No. | Program Studi | Jenjang |
---|---|---|
1 | Matematika | S1 |
2 | Matematika | S2 |
3 | Matematika | S3 |
4 | Fisika | S1 |
5 | Fisika | S2 |
6 | Fisika | S3 |
7 | Astronomi | S1 |
8 | Astronomi | S2 |
9 | Astronomi | S3 |
10 | Kimia | S2 |
11 | Kimia | S3 |
12 | Aktuaria | S1 |
13 | Aktuaria | S2 |
14 | Pengajaran Matematika | S2 |
15 | Pengajaran Fisika | S2 |
16 | Sains Komputasi | S2 |
17 | Ilmu dan Rekayasa Nuklir | S2 |
18 | Rekayasa Nuklir | S3 |
19 | FTTM | Fakultas |
20 | Teknik Pertambangan | S1 |
21 | Rekayasa Pertambangan | S2 |
22 | Rekayasa Pertambangan | S3 |
23 | Teknik Perminyakan | S2 |
24 | Teknik Perminyakan | S3 |
25 | Teknik Geotermal | S2 |
26 | Teknik Geofisika | S1 |
27 | Teknik Geofisika | S2 |
28 | Teknik Geofisika | S3 |
29 | Teknik Metalurgi | S1 |
30 | Teknik Metalurgi | S2 |
31 | Teknik Perminyakan | S1 |
32 | FTMD | Fakultas |
33 | Teknik Mesin | S1 |
34 | Teknik Mesin | S2 |
35 | Teknik Mesin | S3 |
36 | Teknik Dirgantara | S1 |
37 | Teknik Dirgantara | S2 |
38 | Teknik Dirgantara | S3 |
39 | Teknik Material | S1 |
40 | Ilmu dan Teknik Material | S2 |
41 | Ilmu dan Teknik Material | S3 |
42 | STEI | Fakultas |
43 | Teknik Informatika | S1 |
44 | Informatika | S2 |
45 | Teknik Elektro | S1 |
46 | Teknik Elektro | S2 |
47 | Teknik Elektro dan Informatika | S3 |
48 | Teknik Tenaga Listrik | S1 |
49 | Teknik Telekomunikasi | S1 |
50 | Sistem dan Teknologi Informasi | S1 |
51 | Teknik Biomedik/Biomedis | S1 |
52 | Teknik Kimia | S1 |
53 | Teknik Kimia | S2 |
54 | Teknik Kimia | S3 |
55 | Teknik Bioenergi dan Kemurgi | S1 |
56 | Teknik Pangan | S1 |
57 | SITH | Fakultas |
58 | Mikrobiologi | S1 |
59 | Biologi | S1 |
60 | Biologi | S2 |
61 | Biologi | S3 |
62 | Bioteknologi | S2 |
63 | Biomanajemen | S2 |
64 | Rekayasa Hayati | S1 |
65 | Rekayasa Kehutanan | S1 |
66 | Rekayasa Pertanian | S1 |
67 | Teknologi Pasca Panen | S1 |
68 | FSRD | Fakultas |
69 | Seni Rupa | S1 |
70 | Seni Rupa | S2 |
71 | Ilmu Seni Rupa & Desain | S3 |
72 | Desain | S2 |
73 | Kriya | S1 |
74 | Desain Interior | S1 |
75 | Desain Produk | S1 |
76 | Desain Komunikasi Visual | S1 |
77 | SF | Fakultas |
78 | Sains dan Teknologi Farmasi | S1 |
79 | Farmasi Klink dan Komunitas | S1 |
80 | Farmasi | S2 |
81 | Farmasi | S3 |
82 | Farmasi Industri | S2 |
83 | Keolahragaan | S2 |
84 | Apoteker | Profesi |
85 | Meteorologi | S1 |
86 | SBM | Fakultas |
87 | Administrasi Bisnis (Kampus Jakarta) | S2 |
88 | Manajemen | S1 |
89 | Kewirausahaan | S1 |
90 | Sains Manajemen | S2 |
91 | Sains Manajemen | S3 |
92 | Administrasi Bisnis (Kampus Bandung) | S2 |
93 | FTSL | Fakultas |
94 | Teknik Sipil | S2 |
95 | Teknik Sipil | S3 |
96 | Teknik Lingkungan | S1 |
97 | Teknik Lingkungan | S2 |
98 | Teknik Lingkungan | S3 |
99 | Teknik Kelautan | S1 |
100 | Pengelolaan Sumber Daya Air | S2 |
101 | Teknik dan Pengelolaan Sumber Daya Air | S1 |
102 | Rekayasa Infrastruktur Lingkungan | S1 |
103 | SAPPK | Fakultas |
104 | Rancang Kota | S2 |
105 | Arsitektur Lanskap | S2 |
106 | Arsitektur | S1 |
107 | Arsitektur | S2 |
108 | Arsitektur | S3 |
109 | Perencanaan Wilayah dan Kota | S1 |
110 | Perencanaan Wilayah dan Kota | S2 |
111 | Perencanaan Wilayah dan Kota | S3 |
112 | Studi Pembangunan | S2 |
113 | Transportasi | S2 |
114 | Transportasi | S3 |
115 | Perencanaan Kepariwisataan | S2 |
- Tentang
- Akreditasi
- Akreditasi Nasional
- Status, SK dan Sertifikat Akreditasi Nasional Prodi ITB
- BAN-PT
- Informasi bagi Prodi ITB yang akan mengajukan akreditasi / re-akreditasi BAN-PT
- Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) 4.0 2019
- Instrumen Suplemen Konversi (ISK) Akreditasi Perguruan Tinggi dan Akreditasi Program Studi BAN-PT 2020
- Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi (PEPA)
- Informasi Pembukaan Program Studi Baru di Lingkungan ITB PTN-BH
- LAM-PTKes
- LAM TEKNIK
- LAMSAMA
- LAM InfoKom
- Akreditasi Internasional
- Akreditasi Nasional
- SPMI
- Pemeringkatan
- JPM PTN-BH
- Peraturan
- Layanan