Rekapitulasi Status Akreditasi Program Studi
No | Strata | Akreditasi | ||||||||
Unggul | A | B | C | Total | ||||||
Jumlah | Persen | Jumlah | Persen | Jumlah | Persen | Jumlah | Persen | |||
1 | S-1 | 29 | 22.4% | 14 | 10.9% | 6 | 4.7% | 0 | 0.0% | 49 |
2 | S-2 | 1 | 0.8% | 48 | 37.2% | 3 | 2.3% | 0 | 0.0% | 52 |
3 | S-3 | 0 | 0.0% | 26 | 20.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 26 |
4 | Profesi | 0 | 0.0% | 1 | 0.8% | 1 | 0.8% | 0 | 0.0% | 2 |
Total | 30 | 23.2% | 89 | 69% | 10 | 7.8% | 0 | 0.0% | 129 |
Daftar Status Akreditasi Program Studi
- Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
- Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati
- Sekolah Farmasi
- Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian
- Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan
- Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
- Fakultas Teknologi Industri
- Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara
- Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan
- Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan
- Fakultas Seni Rupa dan Desain
- Sekolah Bisnis dan Manajemen
No | Program Studi | Strata | Nilai | Masa Berlaku | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | |||||||
SKUnggul SK2019 SK2014 SK2009 SK2003 SK1998 | 1 | Matematika | S-1 | Unggul | 29-09-2019 | - | 30-09-2021 | |
SK2020 SK2015 SK2010 | 2 | Matematika | S-2 | A | 02-08-2020 | - | 02-08-2025 | |
SK2019 SK2014 SK2009 | 3 | Matematika | S-3 | A | 19-02-2019 | - | 19-02-2024 | |
SKUnggul SK2019 SK2014 SK2009 SK2004 SK1998 | 4 | Fisika | S-1 | Unggul | 29-09-2020 | - | 30-09-2021 | |
SK2020 SK2015 SK2011 | 5 | Fisika | S-2 | A | 16-08-2020 | - | 16-08-2025 | |
SK2019 SK2014 SK2009 | 6 | Fisika | S-3 | A | 03-09-2019 | - | 03-09-2024 | |
SKUnggul SK2017 SK2013 SK2007 SK2000 SK1998 | 7 | Astronomi | S-1 | Unggul | 29-09-2020 | - | 30-09-2021 | |
SK2016 SK2011 | 8 | Astronomi | S-2 | A | 29-07-2016 | - | 29-07-2021 | |
SK2019 SK2014 SK2009 | 9 | Astronomi | S-3 | A | 28-05-2019 | - | 28-05-2024 | |
SKUnggul SK2019 SK2014 SK2009 SK2003 | 10 | Kimia | S-1 | Unggul | 21-07-2020 | - | 8-03-2023 | |
SK2020 SK2015 SK2011 SK2005 | 11 | Kimia | S-2 | A | 30-08-2020 | - | 30-08-2025 | |
SK2018 SK2014 | 12 | Kimia | S-3 | A | 19-12-2018 | - | 19-12-2023 | |
SK2017 SK2011 | 13 | Aktuaria | S-2 | A | 15-08-2017 | - | 15-08-2022 | |
SK2020 SK2015 SK2011 | 14 | Pengajaran Matematika | S-2 | A | 13-12-2020 | - | 13-12-2025 | |
SK2016 | 15 | Pengajaran Fisika | S-2 | A | 26-02-2016 | - | 26-02-2021 | |
SK2017 SK2011 | 16 | Pengajaran Kimia | S-2 | A | 29-03-2017 | - | 29-03-2022 | |
SK2017 | 17 | Sains Komputasi | S-2 | B | 01-08-2017 | - | 01-08-2022 | |
II. | Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati | |||||||
SKUnggul SK2020 SK2015 SK2011 | 1 | Mikrobiologi | S-1 | Unggul | 29-09-2020 | - | 30-09-2021 | |
SKUnggul SK2014 SK2019 SK2009 SK2003 SK1998 | 2 | Biologi | S-1 | Unggul | 29-09-2020 | - | 30-09-2021 | |
SK2016 SK2011 | 3 | Biologi | S-2 | A | 10-06-2016 | - | 10-06-2021 | |
SK2019 SK2014 SK2009 | 4 | Biologi | S-3 | A | 16-04-2019 | - | 16-04-2024 | |
SK2016 SK2011 | 5 | Bioteknologi | S-2 | A | 21-07-2016 | - | 21-07-2021 | |
SK2016 SK2011 | 6 | Biomanajemen | S-2 | A | 21-07-2016 | - | 21-07-2021 | |
SK2017 SK2013 | 7 | Rekayasa Hayati | S-1 | A | 21-03-2017 | - | 21-03-2022 | |
SK2020 SK2015 | 8 | Rekayasa Kehutanan | S-1 | B | 30-12-2020 | - | 30-12-2025 | |
SK2019 SK2017 SK2014 | 9 | Rekayasa Pertanian | S-1 | A | 16-04-2019 | - | 16-04-2024 | |
SK2019 | 10 | Teknologi Pasca Panen | S-1 | B | 09-04-2019 | - | 09-04-2024 |
No | Program Studi | Strata | Nilai | Masa Berlaku | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
III. | Sekolah Farmasi | |||||||
SK2019 SK2014 SK2009 | 1 | Sains dan Teknologi Farmasi | S-1 | A | 24-08-2019 | - | 24-08-2024 | |
SK2016 SK2011 | 2 | Farmasi | S-2 | A | 27-08-2016 | - | 27-08-2021 | |
SK2019 SK2015 SK2009 | 3 | Farmasi | S-3 | A | 26-10-2019 | - | 26-10-2024 | |
SKUnggul SK2015 SK2011 | 4 | Farmasi Klinik dan Komunitas | S-1 | Unggul | 11-12-2020 | - | 11-12-2021 | |
SK2018 SK2015 | 5 | Farmasi Industri | S-2 | A | 28-07-2018 | - | 28-07-2023 | |
SK2019 SK2014 | 6 | Keolahragaan | S-2 | A | 28-05-2019 | 28-05-2024 | ||
SK2017 SK2012 SK Sebelum 2012 | 7 | Profesi Apoteker Surat Keterangan Akreditasi PSPA Sebelum th 2012 | Profesi | A | 25-08-2017 | - | 25-08-2022 | |
IV. | Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian | |||||||
SKUnggul SK2020 SK2015 SK2010 SK2004 SK1998 | 1 | Teknik Geologi | S-1 | Unggul | 29-09-2020 | - | 30-09-2024 | |
SK2020 SK2015 SK2010 | 2 | Teknik Geologi | S-2 | A | 13-12-2020 | - | 13-12-2025 | |
SK2019 SK2009 SK2009 | 3 | Teknik Geologi | S-3 | A | 09-10-2019 | - | 09-10-2024 | |
SK2020 SK2015 SK2010 SK2005 SK2000 | 4 | Meteorologi | S-1 | A | 14-11-2020 | - | 14-11-2025 | |
SK2020 SK2015 SK2010 SK2005 SK2000 | 5 | Oseanografi | S-1 | A | 04-09-2020 | - | 04-09-2025 | |
SK2020 SK2015 SK2011 SK2009 | 6 | Sains Kebumian | S-2 | A | 13-12-2020 | - | 13-12-2025 | |
SK2020 SK2015 SK2009 | 7 | Sains Kebumian | S-3 | A | 14-01-2020 | - | 14-01-2025 | |
SK2020 SK2015 SK2011 | 8 | Teknik Air Tanah | S-2 | A | 15-11-2020 | - | 15-11-2025 | |
SKUnggul SK2017 SK2012 SK2006 SK2000 SK1998 | 9 | Teknik Geodesi & Geomatika | S-1 | Unggul | 29-09-2020 | - | 30-09-2024 | |
SK2016 SK2011 | 10 | Teknik Geodesi & Geomatika | S-2 | A | 21-07-2016 | - | 21-07-2021 | |
SK2017 SK2014 SK2009 | 11 | Teknik Geodesi & Geomatika | S-3 | A | 10-01-2017 | - | 10-01-2022 |
No | Program Studi | Strata | Nilai | Masa Berlaku | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V. | Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan | |||||||
SKUnggul SK2020 SK2015 SK2010 SK2005 SK2004 SK1998 | 1 | Teknik Pertambangan | S-1 | Unggul | 21-07-2020 | - | 30-09-2023 | |
SK2016 SK2011 | 2 | Rekayasa Pertambangan | S-2 | A | 10-06-2016 | - | 10-06-2021 | |
SK2020 SK2015 SK2009 | 3 | Rekayasa Pertambangan | S-3 | A | 01-04-2020 | - | 01-04-2025 | |
SKUnggul SK2018 SK2013 SK2006 SK2000 SK1998 | 4 | Teknik Perminyakan | S-1 | Unggul | 28-07-2020 | - | 30-09-2023 | |
SK2016 SK2012 | 5 | Teknik Perminyakan | S-2 | A | 20-10-2016 | - | 20-10-2021 | |
SK2017 SK2013 | 6 | Teknik Perminyakan | S-3 | A | 27-12-2017 | - | 27-12-2022 | |
SKUnggul SK2015 SK2010 SK2004 SK2000 SK1998 | 7 | Teknik Geofisika | S-1 | Unggul | 22-07-2020 | - | 30-09-2022 | |
SK2017 SK2012 | 8 | Teknik Geofisika | S-2 | A | 30-05-2017 | - | 30-05-2022 | |
SK2019 SK2015 | 9 | Teknik Geofisika | S-3 | A | 25-06-2019 | - | 25-06-2024 | |
SKUnggul SK2018 SK2013 | 10 | Teknik Metalurgi | S-1 | Unggul | 01-09-2020 | - | 31-03-2022 | |
SK2018 | 11 | Teknik Metalurgi | S-2 | B | 01-08-2018 | - | 01-08-2023 | |
SK2018 SK2013 | 12 | Teknik Panas Bumi | S-2 | A | 31-07-2018 | - | 31-07-2023 | |
VI. | Sekolah Teknik Elektro dan Informatika | |||||||
SKUnggul SK2020 SK2011 SK2004 SK1998 | 1 | Teknik Informatika | S-1 | Unggul | 29-09-2020 | - | 29-09-2025 | |
SK2017 SK2017 | 2 | Informatika | S-2 | A | 04-07-2017 | - | 04-07-2022 | |
SKUnggul SK2020 SK2015 SK2010 SK2004 SK1998 | 3 | Teknik Elektro | S-1 | Unggul | 21-07-2020 | - | 30-09-2023 | |
SK2017 SK2012 | 4 | Teknik Elektro | S-2 | A | 13-06-2017 | - | 13-06-2022 | |
SK2019 SK2014 SK2009 | 5 | Teknik Elektro dan Informatika | S-3 | A | 30-04-2019 | - | 30-04-2024 | |
SKUnggul SK2017 SK2013 | 6 | Teknik Tenaga Listrik | S-1 | Unggul | 25-08-2020 | - | 30-09-2023 | |
SKUnggul SK2017 SK2013 | 7 | Teknik Telekomunikasi | S-1 | Unggul | 29-09-2020 | - | 30-09-2023 | |
SKUnggul SK2017 SK2013 | 8 | Sistem dan Teknologi Informasi | S-1 | Unggul | 29-09-2020 | - | 29-09-2025 | |
SK2017 | 9 | Teknik Biomedik/Biomedis | S-1 | A | 10-01-2017 | - | 10-01-2022 |
No | Program Studi | Strata | Nilai | Masa Berlaku | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VII. | Fakultas Teknologi Industri | |||||||
SKUnggul SK2015 SK2011 SK2006 SK2000 SK1998 | 1 | Teknik Kimia | S-1 | Unggul | 21-07-2020 | - | 30-09-2023 | |
SK2020 SK2015 SK2011 | 2 | Teknik Kimia | S-2 | A | 30-08-2020 | - | 30-08-2025 | |
SK2019 SK2014 SK2009 | 3 | Teknik Kimia | S-3 | A | 09-07-2019 | - | 09-07-2024 | |
SKUnggul SK2015 SK2010 SK2004 SK1998 | 4 | Teknik Fisika | S-1 | Unggul | 21-07-2020 | - | 30-09-2023 | |
SK2016 SK2011 | 5 | Teknik Fisika | S-2 | A | 02-06-2016 | - | 02-06-2021 | |
SK2019 SK2014 SK2009 | 6 | Teknik Fisika | S-3 | A | 03-07-2019 | - | 03-07-2024 | |
SKUnggul SK2020 SK2015 SK2010 SK2004 SK1998 | 7 | Teknik Industri | S-1 | Unggul | 28-07-2020 | - | 30-09-2023 | |
SK2016 SK2011 | 8 | Teknik dan Manajemen Industri | S-2 | A | 02-06-2016 | - | 02-06-2021 | |
SK2019 SK2014 | 9 | Teknik dan Manajemen Industri | S-3 | A | 28-05-2019 | - | 28-05-2024 | |
SK2016 SK2011 | 10 | Instrumentasi dan Kontrol | S-2 | A | 10-06-2016 | - | 10-06-2021 | |
SKUnggul SK2015 SK2013 | 11 | Manajemen Rekayasa | S-1 | Unggul | 28-07-2020 | - | 30-09-2023 | |
SK2019 SK2014 | 12 | Logistik | S-2 | B | 16-07-2019 | - | 16-07-2024 | |
SK2018 | 13 | Teknik Bioenergi dan Kemurgi | S-1 | B | 25-07-2018 | - | 25-07-2023 | |
SK2018 | 14 | Teknik Pangan | S-1 | B | 01-08-2018 | - | 01-08-2023 | |
SK2019 | 15 | Profesi Insinyur | Profesi | B | 27-08-2019 | - | 27-08-2024 | |
VIII. | Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara | |||||||
SKUnggul SK2016 SK2011 SK2006 SK2000 SK1998 | 1 | Teknik Mesin | S-1 | Unggul | 22-07-2020 | - | 30-09-2021 | |
SK2016 SK2011 | 2 | Teknik Mesin | S-2 | A | 20-05-2016 | - | 20-05-2021 | |
SK2017 | 3 | Teknik Mesin | S-3 | A | 22-08-2017 | - | 22-08-2022 | |
SKUnggul SK2017 SK2015 SK2010 SK2004 SK1998 | 4 | Teknik Dirgantara | S-1 | Unggul | 22-07-2020 | - | 30-09-2021 | |
SK2017 SK2013 | 5 | Teknik Dirgantara | S-2 | A | 07-08-2017 | - | 10-01-2022 | |
SK2020 SK2017 SK2015 SK2009 | 6 | Teknik Dirgantara | S-3 | A | 23-06-2020 | - | 23-06-2025 | |
SKUnggul SK2015 SK2011 SK2005 SK1998 | 7 | Teknik Material | S-1 | Unggul | 22-07-2020 | - | 30-09-2021 | |
SK2016 SK2011 | 8 | Ilmu dan Teknik Material | S-2 | A | 02-09-2016 | - | 02-09-2021 | |
SK2017 SK2013 | 9 | Ilmu dan Teknik Material | S-3 | A | 10-10-2017 | - | 10-10-2022 |
No | Program Studi | Strata | Nilai | Masa Berlaku | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IX. | Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan | |||||||
SKUnggul SK2020 SK2015 SK2010 SK2004 SK1998 | 1 | Teknik Sipil | S-1 | Unggul | 28-07-2020 | - | 30-09-2023 | |
SK2016 SK2011 SK2005 | 2 | Teknik Sipil | S-2 | A | 10-06-2016 | - | 10-06-2021 | |
SK2019 SK2014 | 3 | Teknik Sipil | S-3 | A | 07-05-2019 | - | 07-05-2024 | |
SKUnggul SK2020 SK2015 SK2010 SK2004 SK1998 | 4 | Teknik Lingkungan | S-1 | Unggul | 21-07-2020 | - | 30-09-2023 | |
SK2020 SK2015 SK2011 SK2006 | 5 | Teknik Lingkungan | S-2 | A | 13-12-2020 | - | 13-12-2025 | |
SK2019 SK2014 SK2009 | 6 | Teknik Lingkungan | S-3 | A | 23-04-2019 | - | 23-04-2024 | |
SKUnggul SK2015 SK2011 SK2005 SK1998 | 7 | Teknik Kelautan | S-1 | Unggul | 21-07-2020 | - | 30-09-2023 | |
SK2016 SK2011 | 8 | Teknik Kelautan | S-2 | A | 04-08-2016 | - | 04-08-2021 | |
SK2020 SK2015 SK2011 | 9 | Sistem dan Teknik Jalan Raya | S-2 | A | 13-12-2020 | - | 13-12-2025 | |
SK2016 SK2011 | 10 | Pengelolaan Sumber Daya Air | S-2 | A | 21-07-2016 | - | 21-07-2021 | |
SK2016 SK2014 | 11 | Peng.Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi | S-2 | A | 27-12-2016 | - | 27-12-2021 | |
SK2018 SK2014 | 12 | Rekayasa Infrastruktur Lingkungan | S-1 | B | 20-02-2018 | - | 20-02-2023 | |
SK2016 | 13 | Teknik dan Pengelolaan Sumber Daya Air | S-1 | B | 27-12-2016 | - | 27-12-2021 | |
X. | Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan | |||||||
SKUnggul SK2016 SK2011 SK2006 SK2000 SK1998 | 1 | Arsitektur | S-1 | Unggul | 22-07-2020 | - | 30-01-2025 | |
SKUnggul SK2016 SK2012 | 2 | Arsitektur | S-2 | Unggul | 22-07-2020 | - | 30-01-2025 | |
SK2017 SK2014 SK2009 | 3 | Arsitektur | S-3 | A | 09-05-2017 | - | 09-05-2022 | |
SKUnggul SK2020 SK2015 SK2010 SK2004 SK1998 | 4 | Perencanaan Wilayah dan Kota | S-1 | Unggul | 29-09-2020 | - | 30-09-2024 | |
SK2016 SK2011 | 5 | Perencanaan Wilayah dan Kota | S-2 | A | 21-04-2016 | - | 21-04-2021 | |
SK2019 SK2014 SK2009 | 6 | Perencanaan Wilayah dan Kota | S-3 | A | 25-06-2019 | - | 25-06-2024 | |
SK2017 SK2012 | 7 | Rancang Kota | S-2 | A | 22-08-2017 | - | 09-05-2022 | |
SK2017 SK2013 | 8 | Studi Pembangunan | S-2 | A | 29-03-2017 | - | 29-03-2022 | |
SK2017 SK2012 | 9 | Transportasi | S-2 | A | 22-08-2017 | - | 22-08-2022 | |
SK2017 SK2012 | 10 | Transportasi | S-3 | A | 20-06-2017 | - | 20-06-2022 | |
SK2017 SK2012 | 11 | Perencanaan Kepariwisataan | S-2 | A | 06-06-2017 | - | 06-06-2022 | |
SK2019 SK2016 SK2014 | 12 | Arsitektur Lanskap | S-2 | A | 27-08-2019 | - | 27-08-2024 |
No | Program Studi | Strata | Nilai | Masa Berlaku | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XI. | Fakultas Seni Rupa dan Desain | |||||||
SK2020 SK2015 SK2010 | 1 | Seni Rupa | S-1 | A | 24-05-2020 | - | 24-05-2025 | |
SK2017 SK2013 | 2 | Seni Rupa | S-2 | A | 19-09-2017 | - | 19-09-2022 | |
SK2019 SK2020 SK2014 SK2009 | 3 | Ilmu Seni Rupa & Desain | S-3 | A | 01-04-2020 | - | 01-04-2025 | |
SK2017 SK2012 | 4 | Desain | S-2 | A | 06-06-2017 | - | 06-06-2022 | |
SK2020 SK2015 SK2010 | 5 | Kriya | S-1 | A | 08-08-2020 | - | 08-08-2025 | |
SK2020 SK2015 SK2010 SK2004 SK1998 | 6 | Desain Interior | S-1 | A | 02-08-2020 | - | 02-08-2025 | |
SK2017 SK2012 SK2005 SK2000 SK1998 | 7 | Desain Komunikasi Visual | S-1 | A | 19-09-2017 | - | 19-09-2022 | |
SK2016 SK2011 SK2004 SK1998 | 8 | Desain Produk | S-1 | A | 02-06-2016 | - | 02-06-2021 | |
XII. | Sekolah Bisnis dan Manajemen | |||||||
SK2020 SK2015 SK2010 | 1 | Manajemen | S-1 | A | 03-05-2020 | - | 03-05-2025 | |
SK2020 SK2015 SK2010 | 2 | Sains Manajemen | S-2 | A | 02-08-2020 | - | 02-08-2025 | |
SK2020 SK2015 | 4 | Administrasi Bisnis (Kampus Jakarta) | S-2 | A | 10-05-2020 | - | 10-05-2025 | |
SK2016 SK2011 | 3 | Administrasi Bisnis (Kampus Bandung) | S-2 | A | 29-09-2016 | - | 29-09-2021 | |
SK2016 SK2011 | 5 | Sains Manajemen | S-3 | A | 02-06-2016 | - | 02-06-2021 | |
SK2017 SK2014 | 6 | Kewirausahaan | S-1 | A | 10-01-2017 | - | 10-01-2022 | |
Catatan :
Sejak tahun 2015, Program Studi di Sekolah Farmasi ITB menjalani proses diakreditasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes)