Status Akreditasi Institusi
Rekapitulasi Status Akreditasi Program Studi
| NO | STRATA | AKREDITASI | ||||||||||
| UNGGUL | A | BAIK SEKALI | B | BAIK | TOTAL | |||||||
| JUMLAH | PERSEN | JUMLAH | PERSEN | JUMLAH | PERSEN | JUMLAH | PERSEN | JUMLAH | PERSEN | |||
| 1 | S-1 | 50 | 37.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.7 | 51 |
| 2 | S-2 | 46 | 34.1 | 3 | 2.2 | 2 | 1.5 | 1 | 0.7 | 2 | 1.5 | 54 |
| 3 | S-3 | 24 | 17.8 | 0 | 0.0 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0 | 0.0 | 28 |
| 4 | Profesi | 2 | 1.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 |
| Total | 122 | 90.4 | 4 | 3.0 | 4 | 3..0 | 3 | 2.2 | 3 | 2.2 | 135 | |
Status Akreditasi Program Studi Institut Teknologi Bandung
Keterangan :
Masukan nama program studi sesuai dengan tahun lulus pada menu search bar
| ID | Fakultas/Sekolah | Program Studi | Strata | Peringkat | Tanggal SK | Kadaluarsa | File Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FMIPA | MATEMATIKA | S1 | A | 11-08-1998 | 11-08-2003 | SK1998 |
| 2 | FMIPA | MATEMATIKA | S1 | A | 06-11-2003 | 06-11-2008 | SK2003 |
| 3 | FMIPA | MATEMATIKA | S1 | A | 02-04-2009 | 02-04-2014 | SK2009 |
| 4 | FMIPA | MATEMATIKA | S1 | A | 23-08-2014 | 23-08-2019 | SK2014 |
| 5 | FMIPA | MATEMATIKA | S1 | A | 16-04-2019 | 16-04-2024 | SK2019 |
| 6 | FMIPA | MATEMATIKA | S1 | Unggul | 01-10-2021 | 01-10-2026 | SK2021 |
| 7 | FMIPA | MATEMATIKA | S2 | A | 22-10-2005 | 22-10-2010 | SK2005 |
| 8 | FMIPA | MATEMATIKA | S2 | A | 17-12-2010 | 17-12-2015 | SK2010 |
| 9 | FMIPA | MATEMATIKA | S2 | A | 01-08-2015 | 01-08-2020 | SK2015 |
| 10 | FMIPA | MATEMATIKA | S2 | A | 02-08-2020 | 02-08-2025 | SK2020 |
| 11 | FMIPA | MATEMATIKA | S3 | A | 16-01-2009 | 16-01-2014 | SK2009 |
| 12 | FMIPA | MATEMATIKA | S3 | A | 14-03-2014 | 13-03-2019 | SK2014 |
| 13 | FMIPA | MATEMATIKA | S3 | A | 19-02-2019 | 19-02-2024 | SK2019 |
| 14 | FMIPA | MATEMATIKA | S3 | Unggul | 21-12-2023 | 21-12-2028 | SK2023 |
| 15 | FMIPA | FISIKA | S1 | A | 11-08-1998 | 11-08-2003 | SK1998 |
| 16 | FMIPA | FISIKA | S1 | A | 16-04-2004 | 16-04-2009 | SK2004 |
| 17 | FMIPA | FISIKA | S1 | A | 12-06-2009 | 12-06-2014 | SK2009 |
| 18 | FMIPA | FISIKA | S1 | A | 24-10-2014 | 24-10-2019 | SK2014 |
| 19 | FMIPA | FISIKA | S1 | A | 03-09-2019 | 03-09-2024 | SK2019 |
| 20 | FMIPA | FISIKA | S1 | Unggul | 29-09-2020 | 30-09-2021 | SK2020 |
| 21 | FMIPA | FISIKA | S1 | Unggul | 01-10-2021 | 01-10-2026 | SK2021 |
| 22 | FMIPA | FISIKA | S2 | A | 02-02-2006 | 02-02-2011 | SK2006 |
| 23 | FMIPA | FISIKA | S2 | A | 07-01-2011 | 07-01-2016 | SK2011 |
| 24 | FMIPA | FISIKA | S2 | A | 15-08-2015 | 15-08-2020 | SK2015 |
| 25 | FMIPA | FISIKA | S2 | A | 16-08-2020 | 16-08-2025 | SK2020 |
| 26 | FMIPA | FISIKA | S2 | Unggul | 11-07-2023 | 16-08-2025 | SK2023 |
| 27 | FMIPA | FISIKA | S3 | A | 10-01-2009 | 10-01-2014 | SK2009 |
| 28 | FMIPA | FISIKA | S3 | A | 14-03-2014 | 13-03-2019 | SK2014 |
| 29 | FMIPA | FISIKA | S3 | A | 03-09-2019 | 03-09-2024 | SK2019 |
| 30 | FMIPA | ASTRONOMI | S1 | B | 11-08-1998 | 11-08-2003 | SK1998 |
| 31 | FMIPA | ASTRONOMI | S1 | B | 07-07-2000 | 07-07-2005 | SK2000 |
| 32 | FMIPA | ASTRONOMI | S1 | A | 29-09-2007 | 29-09-2012 | SK2007 |
| 33 | FMIPA | ASTRONOMI | S1 | A | 21-02-2013 | 21-02-2018 | SK2013 |
| 34 | FMIPA | ASTRONOMI | S1 | A | 27-12-2017 | 27-12-2022 | SK2017 |
| 35 | FMIPA | ASTRONOMI | S1 | Unggul | 01-10-2021 | 01-10-2026 | SK2021 |
| 36 | FMIPA | ASTRONOMI | S1 | Unggul | 01-03-2022 | 01-03-2027 | SK2022 |
| 37 | FMIPA | ASTRONOMI | S2 | B | 06-04-2006 | 06-04-2011 | SK2006 |
| 38 | FMIPA | ASTRONOMI | S2 | B | 21-07-2011 | 21-07-2016 | SK2011 |
| 39 | FMIPA | ASTRONOMI | S2 | A | 29-07-2016 | 29-07-2021 | SK2016 |
| 40 | FMIPA | ASTRONOMI | S2 | A | 30-07-2021 | 30-07-2026 | SK2021 |
| 41 | FMIPA | ASTRONOMI | S2 | Unggul | 12-04-2022 | 30-07-2026 | SK2022 |
| 42 | FMIPA | ASTRONOMI | S3 | B | 20-03-2009 | 20-03-2014 | SK2009 |
| 43 | FMIPA | ASTRONOMI | S3 | A | 27-09-2014 | 26-09-2019 | SK2014 |
| 44 | FMIPA | ASTRONOMI | S3 | A | 28-05-2019 | 28-05-2024 | SK2019 |
| 45 | FMIPA | KIMIA | S1 | A | 11-08-1998 | 11-08-2003 | SK1998 |
| 46 | FMIPA | KIMIA | S1 | A | 06-11-2003 | 06-11-2008 | SK2003 |
| 47 | FMIPA | KIMIA | S1 | A | 03-07-2009 | 03-07-2014 | SK2009 |
| 48 | FMIPA | KIMIA | S1 | A | 27-09-2014 | 26-09-2019 | SK2014 |
| 49 | FMIPA | KIMIA | S1 | A | 12-03-2019 | 12-03-2024 | SK2019 |
| 50 | FMIPA | KIMIA | S1 | Unggul | 21-07-2020 | 08-03-2023 | SK2020 |
| 51 | FMIPA | KIMIA | S1 | Unggul | 08-03-2023 | 08-03-2027 | SK2023 |
| 52 | FMIPA | KIMIA | S2 | A | 08-12-2005 | 08 -12-2010 | SK2005 |
| 53 | FMIPA | KIMIA | S2 | A | 25-02-2011 | 25-02-2016 | SK2011 |
| 54 | FMIPA | KIMIA | S2 | A | 29-08-2015 | 29-08-2020 | SK2015 |
| 55 | FMIPA | KIMIA | S2 | A | 30-08-2020 | 30-08-2025 | SK2020 |
| 56 | FMIPA | KIMIA | S3 | A | 16-01-2009 | 16-01-2014 | SK2009 |
| 57 | FMIPA | KIMIA | S3 | A | 06-06-2014 | 05-06-2019 | SK2014 |
| 58 | FMIPA | KIMIA | S3 | A | 19-12-2018 | 18-12-2023 | SK2018 |
| 59 | FMIPA | KIMIA | S3 | Unggul | 13-11-2023 | 13-11-2028 | SK2023 |
| 60 | FMIPA | AKTUARIA | S1 | Mininum | 23-04-2019 | 23-04-2021 | SK2019 |
| 61 | FMIPA | AKTUARIA | S1 | Baik | 27-04-2021 | 27-04-2026 | SK2021 |
| 62 | FMIPA | AKTUARIA | S1 | Baik | 13-10-2021 | 13-10-2026 | SK2021 |
| 63 | FMIPA | AKTUARIA | S2 | A | 22-10-2005 | 22-10-2010 | SK2005 |
| 64 | FMIPA | AKTUARIA | S2 | A | 07 -01-2011 | 07-01-2016 | SK2011 |
| 65 | FMIPA | AKTUARIA | S2 | A | 15-08-2017 | 15-08-2022 | SK2017 |
| 66 | FMIPA | AKTUARIA | S2 | Unggul | 21-12-2022 | 21-12-2027 | SK2022 |
| 67 | FMIPA | PENGAJARAN MATEMATIKA | S2 | B | 25-02-2011 | 25-02-2016 | SK2011 |
| 68 | FMIPA | PENGAJARAN MATEMATIKA | S2 | A | 12-12-2015 | 12-12-2020 | SK2015 |
| 69 | FMIPA | PENGAJARAN MATEMATIKA | S2 | A | 13-12-2020 | 13-12-2025 | SK2020 |
| 70 | FMIPA | PENGAJARAN FISIKA | S2 | B | 07-01-2011 | 07-01-2016 | SK2011 |
| 71 | FMIPA | PENGAJARAN FISIKA | S2 | A | 26-02-2016 | 26-02-2021 | SK2016 |
| 72 | FMIPA | PENGAJARAN FISIKA | S2 | A | 27-02-2021 | 27-02-2026 | SK2021 |
| 73 | FMIPA | PENGAJARAN KIMIA | S2 | B | 07-01-2011 | 07-01-2016 | SK2011 |
| 74 | FMIPA | PENGAJARAN KIMIA | S2 | A | 29-03-2017 | 29-03-2022 | SK2017 |
| 75 | FMIPA | PENGAJARAN KIMIA | S2 | A | 30-03-2022 | 30-03-2027 | SK2022 |
| 76 | FMIPA | SAINS KOMPUTASI | S2 | B | 27-07-2012 | 27-07-2017 | SK2012 |
| 77 | FMIPA | SAINS KOMPUTASI | S2 | B | 01-08-2017 | 01-08-2022 | SK2017 |
| 78 | FMIPA | SAINS KOMPUTASI | S2 | Unggul | 21-12-2022 | 21-12-2027 | SK2022 |
| 79 | FMIPA | ILMU dan REKAYASA NUKLIR | S2 | Baik | 14-07-2023 | 14-07-2028 | SK2023 |
| 80 | FMIPA | REKAYASA NUKLIR | S3 | Baik | 28-03-2023 | 28-03-2025 | SKSementara |
| 81 | SITH | MIKROBIOLOGI | S1 | A | 28-01-2011 | 28-01-2016 | SK2011 |
| 82 | SITH | MIKROBIOLOGI | S1 | A | 29-08-2015 | 29-08-2020 | SK2015 |
| 83 | SITH | MIKROBIOLOGI | S1 | A | 30-08-2020 | 30-08-2025 | SK2020 |
| 84 | SITH | MIKROBIOLOGI | S1 | Unggul | 29-09-2020 | 30-09-2021 | SK2020 |
| 85 | SITH | MIKROBIOLOGI | S1 | Unggul | 01-12-2021 | 01-12-2026 | SK2021 |
| 86 | SITH | BIOLOGI | S1 | A | 11-08-1998 | 11-08-2003 | SK1998 |
| 87 | SITH | BIOLOGI | S1 | A | 14-11-2003 | 14-11-2008 | SK2003 |
| 88 | SITH | BIOLOGI | S1 | A | 11-04-2009 | 11-04-2014 | SK2009 |
| 89 | SITH | BIOLOGI | S1 | A | 11-10-2014 | 11-10-2019 | SK2014 |
| 90 | SITH | BIOLOGI | S1 | A | 23-04-2019 | 23-04-2024 | SK2019 |
| 91 | SITH | BIOLOGI | S1 | Unggul | 29-09-2020 | 30-09-2021 | SK2020 |
| 92 | SITH | BIOLOGI | S1 | Unggul | 01-10-2021 | 01-10-2026 | SK2021 |
| 93 | SITH | BIOLOGI | S2 | A | 08-12-2005 | 08-12-2010 | SK2005 |
| 94 | SITH | BIOLOGI | S2 | A | 21-07-2011 | 21-07-2016 | SK2011 |
| 95 | SITH | BIOLOGI | S2 | A | 10-06-2016 | 10-06-2021 | SK2016 |
| 96 | SITH | BIOLOGI | S2 | A | 11-06-2021 | 11-06-2026 | SK2021 |
| 97 | SITH | BIOLOGI | S2 | Unggul | 06-07-2021 | 11-06-2026 | SK2021 |
| 98 | SITH | BIOLOGI | S3 | A | 16-01-2009 | 16-01-2014 | SK2009 |
| 99 | SITH | BIOLOGI | S3 | A | 09-08-2014 | 08-08-2019 | SK2014 |
| 100 | SITH | BIOLOGI | S3 | A | 16-04-2019 | 16-04-2024 | SK2019 |
| 101 | SITH | BIOLOGI | S3 | Unggul | 12-04-2022 | 16-04-2024 | SK2022 |
| 102 | SITH | BIOLOGI | S3 | Unggul | 28-12-2023 | 28-12-2028 | SK2023 |
| 103 | SITH | BIOTEKNOLOGI | S2 | A | 12-08-2011 | 12-08-2016 | SK2011 |
| 104 | SITH | BIOTEKNOLOGI | S2 | A | 21-07-2016 | 21-07-2021 | SK2016 |
| 105 | SITH | BIOTEKNOLOGI | S2 | A | 22-07-2021 | 22-07-2026 | SK2021 |
| 106 | SITH | BIOTEKNOLOGI | S2 | Unggul | 18-08- 2021 | 22-07-2026 | SK2021 |
| 107 | SITH | BIOMANAJEMEN | S2 | A | 21-07-2011 | 21-07-2016 | SK2011 |
| 108 | SITH | BIOMANAJEMEN | S2 | A | 21-07-2016 | 21-07-2021 | SK2016 |
| 109 | SITH | BIOMANAJEMEN | S2 | Unggul | 22-07-2021 | 22-07-2026 | SK2021 |
| 110 | SITH | REKAYASA HAYATI | S1 | B | 21-09-2013 | 21-09-2018 | SK2013 |
| 111 | SITH | REKAYASA HAYATI | S1 | A | 21-03-2017 | 21-03-2022 | SK2017 |
| 112 | SITH | REKAYASA HAYATI | S1 | Unggul | 10-08-2021 | 31-03-2023 | SK2021 |
| 113 | SITH | REKAYASA HAYATI | S1 | Unggul | 01-04-2023 | 01-04-2028 | SK2023 |
| 114 | SITH | REKAYASA KEHUTANAN | S1 | B | 29-12-2015 | 29-12-2020 | SK2015 |
| 115 | SITH | REKAYASA KEHUTANAN | S1 | B | 30-12-2020 | 30-12-2025 | SK2020 |
| 116 | SITH | REKAYASA KEHUTANAN | S1 | Unggul | 10-08-2021 | 10-08-2026 | SK2021 |
| 117 | SITH | REKAYASA KEHUTANAN | S1 | Unggul | 26-05-2026 | 20-08-2026 | SK2026 |
| 118 | SITH | REKAYASA PERTANIAN | S1 | C | 15-12-2014 | 14-12-2019 | SK2014 |
| 119 | SITH | REKAYASA PERTANIAN | S1 | B | 10-01-2017 | 10-01-2022 | SK2017 |
| 120 | SITH | REKAYASA PERTANIAN | S1 | A | 16-04-2019 | 16-04-2024 | SK2019 |
| 121 | SITH | REKAYASA PERTANIAN | S1 | Unggul | 11-05-2021 | 31-03-2026 | SK2021 |
| 122 | SITH | TEKNOLOGI PASCA PANEN | S1 | B | 09-04-2019 | 09-04-2024 | SK2019 |
| 123 | SITH | TEKNOLOGI PASCA PANEN | S1 | Unggul | 04-07-2023 | 04-07-2028 | SK2023 |
| 124 | SF | SAINS dan TEKNOLOGI FARMASI | S1 | A | 12-06-2009 | 12-06-2014 | SK2009 |
| 125 | SF | SAINS dan TEKNOLOGI FARMASI | S1 | A | 24-10-2014 | 24-10-2019 | SK2014 |
| 126 | SF | SAINS dan TEKNOLOGI FARMASI | S1 | A | 24-08-2019 | 23-08-2024 | SK2019 |
| 127 | SF | FARMASI | S2 | A | 08-12-2005 | 08-12-2010 | SK2005 |
| 128 | SF | FARMASI | S2 | A | 23-09-2011 | 23-09-2016 | SK2011 |
| 129 | SF | FARMASI | S2 | A | 28-08-2016 | 28-08-2021 | SK2016 |
| 130 | SF | FARMASI | S2 | Unggul | 30-07-2021 | 30-07-2026 | SK2021 |
| 131 | SF | FARMASI | S3 | C | 14-03-2009 | 14-03-2014 | SK2009 |
| 132 | SF | FARMASI | S3 | A | 09-01-2015 | 09-01-2020 | SK2015 |
| 133 | SF | FARMASI | S3 | A | 26-10-2019 | 25-10-2024 | SK2019 |
| 134 | SF | FARMASI KLINIK dan KOMUNITAS | S1 | A | 14-01-2011 | 14-01-2016 | SK2011 |
| 135 | SF | FARMASI KLINIK dan KOMUNITAS | S1 | A | 20-12-2015 | 20-12-2020 | SK2015 |
| 136 | SF | FARMASI KLINIK dan KOMUNITAS | S1 | Unggul | 11-12-2020 | 10-12-2025 | SK2020 |
| 137 | SF | FARMASI KLINIK dan KOMUNITAS | S1 | Unggul | 12-08-2022 | 12-08-2027 | SK2022 |
| 138 | SF | FARMASI INDUSTRI | S2 | C | 09-01-2015 | 09-01-2020 | SK2015 |
| 139 | SF | FARMASI INDUSTRI | S2 | A | 28-07-2018 | 28-07-2023 | SK2018 |
| 140 | SF | FARMASI INDUSTRI | S2 | Unggul | 28-07-2023 | 27-07-2028 | SK2023 |
| 141 | SF | KEOLAHRAGAAN | S2 | B | 02-11-2014 | 01-11-2019 | SK2014 |
| 142 | SF | KEOLAHRAGAAN | S2 | A | 28-05-2019 | 28-05-2024 | SK2019 |
| 143 | SF | KEOLAHRAGAAN | S2 | Unggul | 27-06-2023 | 28-05-2024 | SK2023 |
| 144 | SF | PROFESI APOTEKER | Profesi | - | - | - | SK Sebelum 2012 |
| 145 | SF | PROFESI APOTEKER | Profesi | A | 18-10-2012 | 18-10-2017 | SK2012 |
| 146 | SF | PROFESI APOTEKER | Profesi | A | 26-08-2017 | 25-08-2022 | SK2017 |
| 147 | SF | PROFESI APOTEKER | Profesi | Unggul | 12-08-2022 | 12-08-2027 | SK2022 |
| 148 | FITB | TEKNIK GEOLOGI | S1 | A | 11-08-1998 | 11-08-2003 | SK1998 |
| 149 | FITB | TEKNIK GEOLOGI | S1 | A | 02-07-2004 | 02-07-2009 | SK2004 |
| 150 | FITB | TEKNIK GEOLOGI | S1 | A | 18-11-2010 | 18-11-2015 | SK2010 |
| 151 | FITB | TEKNIK GEOLOGI | S1 | A | 27-06-2015 | 27-06-2020 | SK2015 |
| 152 | FITB | TEKNIK GEOLOGI | S1 | A | 28-06-2020 | 28-06-2025 | SK2020 |
| 153 | FITB | TEKNIK GEOLOGI | S1 | Unggul | 29-09-2020 | 30-09-2024 | SK2020 |
| 154 | FITB | TEKNIK GEOLOGI | S2 | A | 08-12-2005 | 08-12-2010 | SK2005 |
| 155 | FITB | TEKNIK GEOLOGI | S2 | A | 17-12-2010 | 17-12-2015 | SK2010 |
| 156 | FITB | TEKNIK GEOLOGI | S2 | A | 12-12-2015 | 12-12-2020 | SK2015 |
| 157 | FITB | TEKNIK GEOLOGI | S2 | A | 13-12-2020 | 13-12-2025 | SK2020 |
| 158 | FITB | TEKNIK GEOLOGI | S3 | A | 20-03-2009 | 20-03-2014 | SK2009 |
| 159 | FITB | TEKNIK GEOLOGI | S3 | A | 08-12-2014 | 07-12-2019 | SK2014 |
| 160 | FITB | TEKNIK GEOLOGI | S3 | A | 09-10-2019 | 09-10-2024 | SK2019 |
| 161 | FITB | METEOROLOGI | S1 | A | 07-07-2000 | 07-07-2005 | SK2000 |
| 162 | FITB | METEOROLOGI | S1 | B | 27-10-2005 | 27-10-2010 | SK2005 |
| 163 | FITB | METEOROLOGI | S1 | B | 30-12-2010 | 30-12-2015 | SK2010 |
| 164 | FITB | METEOROLOGI | S1 | A | 14-11-2015 | 14-11-2020 | SK2015 |
| 165 | FITB | METEOROLOGI | S1 | A | 15-11-2020 | 15-11-2025 | SK2020 |
| 166 | FITB | METEOROLOGI | S1 | Unggul | 07-12-2021 | 30-09-2027 | SK2021 |
| 167 | FITB | OSEANOGRAFI | S1 | A | 07-07-2000 | 07-07-2005 | SK2000 |
| 168 | FITB | OSEANOGRAFI | S1 | A | 27-10-2005 | 27-10-2010 | SK2005 |
| 169 | FITB | OSEANOGRAFI | S1 | A | 29-10-2010 | 29-10-2015 | SK2010 |
| 170 | FITB | OSEANOGRAFI | S1 | A | 03-09-2015 | 03-09-2020 | SK2015 |
| 171 | FITB | OSEANOGRAFI | S1 | A | 04-09-2020 | 04 -09-2025 | SK2020 |
| 172 | FITB | OSEANOGRAFI | S1 | Unggul | 31-05-2022 | 31-05-2027 | SK2022 |
| 173 | FITB | SAINS KEBUMIAN | S2 | B | 04-02-2011 | 04-02-2016 | SK2011 |
| 174 | FITB | SAINS KEBUMIAN | S2 | A | 12-12-2015 | 12-12-2020 | SK2015 |
| 175 | FITB | SAINS KEBUMIAN | S2 | A | 13-12-2020 | 13-12-2025 | SK2020 |
| 176 | FITB | SAINS KEBUMIAN | S3 | A | 10-01-2009 | 10 -01-2014 | SK2009 |
| 177 | FITB | SAINS KEBUMIAN | S3 | A | 09-01-2015 | 09-01-2020 | SK2015 |
| 178 | FITB | SAINS KEBUMIAN | S3 | A | 01-04-2020 | 01-04-2025 | SK2020 |
| 179 | FITB | TEKNIK AIR TANAH | S2 | B | 14-01-2011 | 14-01-2016 | SK2011 |
| 180 | FITB | TEKNIK AIR TANAH | S2 | A | 14-11-2015 | 14-11-2020 | SK2015 |
| 181 | FITB | TEKNIK AIR TANAH | S2 | A | 15-11-2020 | 15-11-2025 | SK2020 |
| 182 | FITB | TEKNIK GEODESI dan GEOMATIKA | S1 | B | 11-08-1998 | 11-08-2003 | SK1998 |
| 183 | FITB | TEKNIK GEODESI dan GEOMATIKA | S1 | A | 07-07-2000 | 07-07-2005 | SK2000 |
| 184 | FITB | TEKNIK GEODESI dan GEOMATIKA | S1 | A | 10-08-2006 | 10-08-2011 | SK2006 |
| 185 | FITB | TEKNIK GEODESI dan GEOMATIKA | S1 | A | 13-04-2012 | 13-04-2017 | SK2012 |
| 186 | FITB | TEKNIK GEODESI dan GEOMATIKA | S1 | A | 10-01-2017 | 10-01-2022 | SK2017 |
| 187 | FITB | TEKNIK GEODESI dan GEOMATIKA | S1 | Unggul | 29-09-2020 | 30-09-2024 | SK2020 |
| 188 | FITB | TEKNIK GEODESI dan GEOMATIKA | S2 | A | 21-07-2011 | 21-07-2016 | SK2011 |
| 189 | FITB | TEKNIK GEODESI dan GEOMATIKA | S2 | A | 21-07-2016 | 21-07-2021 | SK2016 |
| 190 | FITB | TEKNIK GEODESI dan GEOMATIKA | S2 | A | 22-07-2021 | 22-07-2026 | SK2021 |
| 191 | FITB | TEKNIK GEODESI dan GEOMATIKA | S2 | A | 26-05-2026 | 20-08-2026 | SK2026 |
| 192 | FITB | TEKNIK GEODESI dan GEOMATIKA | S3 | A | 10-01-2009 | 10-01-2014 | SK2009 |
| 193 | FITB | TEKNIK GEODESI dan GEOMATIKA | S3 | B | 08-12-2014 | 07-12-2019 | SK2014 |
| 194 | FITB | TEKNIK GEODESI dan GEOMATIKA | S3 | A | 10-01-2017 | 10-01-2022 | SK2017 |
| 195 | FITB | TEKNIK GEODESI dan GEOMATIKA | S3 | A | 11-01-2022 | 11-01-2027 | SK2022 |
| 196 | FITB | TEKNIK GEODESI dan GEOMATIKA | S3 | Baik Sekali | 14-06-2022 | 14-06-2027 | SK2022 |
| 197 | FTTM | TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | A | 11-08-1998 | 11-08-2003 | SK1998 |
| 198 | FTTM | TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | A | 02-07-2004 | 02-07-2009 | SK2004 |
| 199 | FTTM | TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | B | 27-10-2005 | 27-10-2010 | SK2005 |
| 200 | FTTM | TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | A | 18-11-2010 | 18-11-2015 | SK2010 |
| 201 | FTTM | TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | A | 27-06-2015 | 27-06-2020 | SK2015 |
| 202 | FTTM | TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | A | 28-06-2020 | 28-06-2025 | SK2020 |
| 203 | FTTM | TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | Unggul | 21-07-2020 | 30-09-2023 | SK2020 |
| 204 | FTTM | TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | Unggul | 15-09-2023 | 30-09-2029 | SK2023 |
| 205 | FTTM | REKAYASA PERTAMBANGAN | S2 | B | 26-01-2006 | 26-01-2011 | SK2006 |
| 206 | FTTM | REKAYASA PERTAMBANGAN | S2 | B | 21-07-2011 | 21-07-2016 | SK2011 |
| 207 | FTTM | REKAYASA PERTAMBANGAN | S2 | A | 10-06-2016 | 10-06-2021 | SK2016 |
| 208 | FTTM | REKAYASA PERTAMBANGAN | S2 | A | 11-06-2021 | 11-06-2026 | SK2021 |
| 209 | FTTM | REKAYASA PERTAMBANGAN | S2 | Unggul | 13-07-2021 | 11-06-2026 | SK2021 |
| 210 | FTTM | REKAYASA PERTAMBANGAN | S2 | Unggul | 26-05-2026 | 20-08-2026 | SK2026 |
| 211 | FTTM | REKAYASA PERTAMBANGAN | S3 | A | 11-04-2009 | 11-04-2011 | SK2009 |
| 212 | FTTM | REKAYASA PERTAMBANGAN | S3 | A | 09-01-2015 | 09-01-2020 | SK2015 |
| 213 | FTTM | REKAYASA PERTAMBANGAN | S3 | A | 01-04-2020 | 01-04-2025 | SK2020 |
| 214 | FTTM | REKAYASA PERTAMBANGAN | S3 | Unggul | 05-04-2022 | 01-04-2025 | SK2022 |
| 215 | FTTM | TEKNIK PERMINYAKAN | S1 | B | 11-08-1998 | 11-08-2003 | SK1998 |
| 216 | FTTM | TEKNIK PERMINYAKAN | S1 | A | 21-07-2000 | 21-07-2005 | SK2000 |
| 217 | FTTM | TEKNIK PERMINYAKAN | S1 | A | 02-02-2006 | 02-02-2011 | SK2006 |
| 218 | FTTM | TEKNIK PERMINYAKAN | S1 | A | 31-01-2013 | 31-01-2018 | SK2013 |
| 219 | FTTM | TEKNIK PERMINYAKAN | S1 | A | 13-01-2018 | 13-01-2023 | SK2018 |
| 220 | FTTM | TEKNIK PERMINYAKAN | S1 | Unggul | 28-07-2020 | 30-09-2023 | SK2020 |
| 221 | FTTM | TEKNIK PERMINYAKAN | S1 | Unggul | 15-09-2023 | 30-09-2029 | SK2023 |
| 222 | FTTM | TEKNIK PERMINYAKAN | S2 | B | 26-01-2006 | 26-01-2011 | SK2006 |
| 223 | FTTM | TEKNIK PERMINYAKAN | S2 | B | 06-01-2012 | 06-01-2017 | SK2012 |
| 224 | FTTM | TEKNIK PERMINYAKAN | S2 | A | 20-10-2016 | 20-10-2021 | SK2016 |
| 225 | FTTM | TEKNIK PERMINYAKAN | S2 | Unggul | 25-08-2021 | 20-10-2021 | SK2021 |
| 226 | FTTM | TEKNIK PERMINYAKAN | S2 | Unggul | 21-10-2021 | 21-10-2026 | SK2021 |
| 227 | FTTM | TEKNIK PERMINYAKAN | S2 | Unggul | 29-03-2022 | 29-03-2027 | SK2022 |
| 228 | FTTM | TEKNIK PERMINYAKAN | S3 | B | 25-01-2013 | 25-01-2018 | SK2013 |
| 229 | FTTM | TEKNIK PERMINYAKAN | S3 | A | 27-12-2017 | 27-12-2022 | SK2017 |
| 230 | FTTM | TEKNIK PERMINYAKAN | S3 | Unggul | 21-12-2022 | 20-12-2027 | SK2022 |
| 231 | FTTM | TEKNIK GEOFISIKA | S1 | B | 11-08-1998 | 11-08-2003 | SK1998 |
| 232 | FTTM | TEKNIK GEOFISIKA | S1 | B | 07-07-2000 | 07-07-2005 | SK2000 |
| 233 | FTTM | TEKNIK GEOFISIKA | S1 | A | 07-05-2004 | 07-05-2009 | SK2004 |
| 234 | FTTM | TEKNIK GEOFISIKA | S1 | A | 08-10-2010 | 08-10-2015 | SK2010 |
| 235 | FTTM | TEKNIK GEOFISIKA | S1 | A | 23-05-2015 | 23-05-2020 | SK2015 |
| 236 | FTTM | TEKNIK GEOFISIKA | S1 | Unggul | 22-07-2020 | 30-09-2020 | SK2020 |
| 237 | FTTM | TEKNIK GEOFISIKA | S1 | Unggul | 21-12-2022 | 20-12-2027 | SK2022 |
| 238 | FTTM | GEOFISIKA TERAPAN | S2 | A | 02-02-2006 | 02-02-2011 | SK2006 |
| 239 | FTTM | TEKNIK GEOFISIKA | S2 | A | 15-06-2012 | 15-06-2017 | SK2012 |
| 240 | FTTM | TEKNIK GEOFISIKA | S2 | A | 30-05-2017 | 30-05-2022 | SK2017 |
| 241 | FTTM | TEKNIK GEOFISIKA | S2 | Unggul | 19-10-2021 | 30-05-2022 | SK2021 |
| 242 | FTTM | TEKNIK GEOFISIKA | S2 | Unggul | 21-08-2022 | 20-08-2027 | SK2022 |
| 243 | FTTM | TEKNIK GEOFISIKA | S3 | A | 09-01-2015 | 09-01-2020 | SK2015 |
| 244 | FTTM | TEKNIK GEOFISIKA | S3 | A | 25-06-2019 | 25-06-2024 | SK2019 |
| 245 | FTTM | TEKNIK METALURGI | S1 | A | 31-01-2013 | 31-01-2018 | SK2013 |
| 246 | FTTM | TEKNIK METALURGI | S1 | A | 03-01-2018 | 03-01-2023 | SK2018 |
| 247 | FTTM | TEKNIK METALURGI | S1 | Unggul | 01-09-2020 | 31-03-2022 | SK2020 |
| 248 | FTTM | TEKNIK METALURGI | S1 | Unggul | 30-05-2022 | 31-03-2025 | SK2022 |
