Rekapitulasi Status Akreditasi Program Studi
No | Strata | Akreditasi | ||||||||||||
Unggul | A | Baik Sekali | B | Baik | C | Total | ||||||||
Jumlah | Persen | Jumlah | Persen | Jumlah | Persen | Jumlah | Persen | Jumlah | Persen | Jumlah | Persen | |||
1 | S-1 | 46 | 35.1 | 2 | 1.5 | 0 | 0.0 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0 | 0.0 | 50 |
2 | S-2 | 28 | 21.4 | 22 | 16.8 | 0 | 0.0 | 2 | 1.5 | 1 | 0.8 | 0 | 0.0 | 53 |
3 | S-3 | 10 | 7.6 | 15 | 11.5 | 1 | 0.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 26 |
4 | Profesi | 1 | 0.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 |
Total | 85 | 64.9 | 39 | 29.8 | 1 | 0.8 | 4 | 3.1 | 2 | 1.5 | 0 | 0.0 | 131 |
Daftar Status Akreditasi Program Studi
- Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
- Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati
- Sekolah Farmasi
- Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian
- Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan
- Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
- Fakultas Teknologi Industri
- Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara
- Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan
- Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan
- Fakultas Seni Rupa dan Desain
- Sekolah Bisnis dan Manajemen
- Sekolah Pasca Sarjana
- Dirdik Non Reguler
Untuk Rekap Data Akreditasi silakan unduh tautan dibawah ini
SK/Sertifikat | No. | Program Studi | Strata | Nilai | Lembaga Akreditasi | Masa Berlaku | |||
I. | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | ||||||||
SKUnggul SK2019 SK2014 SK2009 SK2003 SK1998 | 1 | Matematika | S-1 | Unggul | BANPT | 01-10-2021 | - | 01-10-2026 | |
SK2020 SK2015 SK2010 SK2005 | 2 | Matematika | S-2 | A | BANPT | 02-08-2020 | - | 02-08-2025 | |
SK2019 SK2014 SK2009 | 3 | Matematika | S-3 | A | BANPT | 19-02-2019 | - | 19-02-2024 | |
SK2021 SKUnggul SK2019 SK2014 SK2009 SK2004 SK1998 | 4 | Fisika | S-1 | Unggul | BANPT | 01-10-2021 | - | 01-10-2026 | |
SK2020 SK2015 SK2011 SK2006 | 5 | Fisika | S-2 | A | BANPT | 16-08-2020 | - | 16-08-2025 | |
SK2019 SK2014 SK2009 | 6 | Fisika | S-3 | A | BANPT | 03-09-2019 | - | 03-09-2024 | |
SKUnggul SK2021 SK2017 SK2013 SK2007 SK2000 SK1998 | 7 | Astronomi | S-1 | Unggul | BANPT | 01-03-2022 | - | 01-03-2027 | |
SKUnggul SK2021 SK2016 SK2011 SK2006 | 8 | Astronomi | S-2 | Unggul | BANPT | 12-04-2022 | - | 30-07-2026 | |
SK2019 SK2014 SK2009 | 9 | Astronomi | S-3 | A | BANPT | 28-05-2019 | - | 28-05-2024 | |
SK2023 SK2020 SK2019 SK2014 SK2009 SK2003 SK1998 | 10 | Kimia | S-1 | Unggul | LAMSAMA | 08-03-2023 | - | 08-03-2027 | |
SK2020 SK2015 SK2011 SK2005 | 11 | Kimia | S-2 | A | BANPT | 30-08-2020 | - | 30-08-2025 | |
SK2018 SK2014 SK2009 | 12 | Kimia | S-3 | A | BANPT | 19-12-2018 | - | 19-12-2023 | |
SK2021 SK2021 SK2019 | 13 | Aktuaria | S-1 | Baik | BANPT | 13-10-2021 | - | 13-10-2026 | |
SKUnggul SK2017 SK2011 SK2005 | 14 | Aktuaria | S-2 | Unggul | LAMSAMA | 21-12-2022 | - | 21-12-2027 | |
SK2020 SK2015 SK2011 | 15 | Pengajaran Matematika | S-2 | A | BANPT | 13-12-2020 | - | 13-12-2025 | |
SK2021 SK2016 SK2011 | 16 | Pengajaran Fisika | S-2 | A | BANPT | 27-02-2021 | - | 27-02-2026 | |
SK2022 SK2017 SK2011 | 17 | Pengajaran Kimia | S-2 | A | BANPT | 30-03-2022 | - | 30-03-2027 | |
SKUnggul SK2017 SK2012 | 18 | Sains Komputasi | S-2 | Unggul | LAMSAMA | 21-12-2022 | - | 21-12-2027 | |
II. | Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati | ||||||||
SK2021 SKUnggul SK2020 SK2015 SK2011 | 1 | Mikrobiologi | S-1 | Unggul | BANPT | 01-10-2021 | - | 01-10-2026 | |
SK2021 SKUnggul SK2014 SK2019 SK2009 SK2003 SK1998 | 2 | Biologi | S-1 | Unggul | BANPT | 01-10-2021 | - | 01-10-2026 | |
SKUnggul SK2021 SK2016 SK2011 SK2005 | 3 | Biologi | S-2 | Unggul | BANPT | 06-07-2021 | - | 11-06-2026 | |
SKUnggul SK2019 SK2014 SK2009 | 4 | Biologi | S-3 | Unggul | BANPT | 12-04-2022 | - | 16-04-2024 | |
SKUnggul SK2021 SK2016 SK2011 | 5 | Bioteknologi | S-2 | Unggul | BANPT | 18-08-2021 | - | 22-07-2026 | |
SKUnggul SK2016 SK2011 | 6 | Biomanajemen | S-2 | Unggul | BANPT | 22-07-2021 | - | 22-07-2026 | |
SK2023 SK2021 SK2017 SK2013 | 7 | Rekayasa Hayati | S-1 | Unggul | BANPT | 01-04-2023 | - | 01-04-2028 | |
SKUnggul SK2020 SK2015 | 8 | Rekayasa Kehutanan | S-1 | Unggul | BANPT | 10-08-2021 | - | 10-08-2026 | |
SKUnggul SK2019 SK2017 SK2014 | 9 | Rekayasa Pertanian | S-1 | Unggul | BANPT | 11-05-2021 | - | 31-03-2026 | |
SK2019 | 10 | Teknologi Pasca Panen | S-1 | B | BANPT | 09-04-2019 | - | 09-04-2024 |
SK/Sertifikat | No | Program Studi | Strata | Nilai | Lembaga | Masa Berlaku | |||
III. | Sekolah Farmasi | ||||||||
SK2019 SK2014 SK2009 | 1 | Sains dan Teknologi Farmasi | S-1 | A | BANPT | 23-08-2019 | - | 23-08-2024 | |
SK2021 SK2016 SK2011 SK2005 | 2 | Farmasi | S-2 | Unggul | LAMPTKes | 30-07-2021 | - | 29-07-2026 | |
SK2019 SK2015 SK2009 | 3 | Farmasi | S-3 | A | BANPT | 26-10-2019 | - | 26-10-2024 | |
SK2022 SKUnggul SK2015 SK2011 | 4 | Farmasi Klinik dan Komunitas | S-1 | Unggul | LAMPTKes | 12-08-2022 | - | 11-08-2027 | |
SK2018 SK2015 | 5 | Farmasi Industri | S-2 | A | LAMPTKes | 28-07-2018 | - | 28-07-2023 | |
SK2019 SK2014 | 6 | Keolahragaan | S-2 | A | BANPT | 28-05-2019 | 28-05-2024 | ||
SKUnggul SK2017 SK2012 SK Sebelum 2012 | 7 | Profesi Apoteker | Profesi | Unggul | LAMPTKes | 12-08-2022 | - | 11-08-2027 | |
IV. | Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian | ||||||||
SKUnggul SK2020 SK2015 SK2010 SK2004 SK1998 | 1 | Teknik Geologi | S-1 | Unggul | BANPT | 29-09-2020 | - | 30-09-2024 | |
SK2020 SK2015 SK2010 SK2005 | 2 | Teknik Geologi | S-2 | A | BANPT | 13-12-2020 | - | 13-12-2025 | |
SK2019 SK2014 SK2009 | 3 | Teknik Geologi | S-3 | A | BANPT | 09-10-2019 | - | 09-10-2024 | |
SK2020 SK2015 SK2010 SK2005 SK2000 | 4 | Meteorologi | S-1 | A | BANPT | 15-11-2020 | - | 15-11-2025 | |
SKUnggul SK2020 SK2015 SK2010 SK2005 SK2000 | 5 | Oseanografi | S-1 | Unggul | BANPT | 31-05-2022 | - | 31-05-2027 | |
SK2020 SK2015 SK2011 | 6 | Sains Kebumian | S-2 | A | BANPT | 13-12-2020 | - | 13-12-2025 | |
SK2020 SK2015 SK2009 | 7 | Sains Kebumian | S-3 | A | BANPT | 01-04-2020 | - | 01-04-2025 | |
SK2020 SK2015 SK2011 | 8 | Teknik Air Tanah | S-2 | A | BANPT | 15-11-2020 | - | 15-11-2025 | |
SKUnggul SK2017 SK2012 SK2006 SK2000 SK1998 | 9 | Teknik Geodesi & Geomatika | S-1 | Unggul | BANPT | 29-09-2020 | - | 30-09-2024 | |
SK2021 SK2016 SK2011 | 10 | Teknik Geodesi & Geomatika | S-2 | A | BANPT | 22-07-2021 | - | 22-07-2026 | |
SK2022 SK2022* SK2017 SK2014 SK2009 | 11 | Teknik Geodesi & Geomatika | S-3 | Baik Sekali | BANPT | 14-06-2022 | - | 14-06-2027 |
SK/Sertifikat | No | Program Studi | Strata | Nilai | Lembaga | Masa Berlaku | |||
V. | Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan | ||||||||
SKUnggul SK2020 SK2015 SK2010 SK2005 SK2004 SK1998 | 1 | Teknik Pertambangan | S-1 | Unggul | BANPT | 21-07-2020 | - | 30-09-2023 | |
SKUnggul SK2021 SK2016 SK2011 SK2006 | 2 | Rekayasa Pertambangan | S-2 | Unggul | BANPT | 13-07-2021 | - | 11-06-2026 | |
SK2020 SK2020 SK2015 SK2009 | 3 | Rekayasa Pertambangan | S-3 | Unggul | BANPT | 05-04-2022 | - | 01-04-2025 | |
SKUnggul SK2018 SK2013 SK2006 SK2000 SK1998 | 4 | Teknik Perminyakan | S-1 | Unggul | BANPT | 28-07-2020 | - | 30-09-2023 | |
SK2022 SK2021 SKUnggul SK2016 SK2012 SK2006 | 5 | Teknik Perminyakan | S-2 | Unggul | BANPT | 29-03-2022 | - | 29-03-2027 | |
SK2022 SK2017 SK2013 | 6 | Teknik Perminyakan | S-3 | Unggul | LAMTeknik | 21-12-2022 | - | 21-12-2027 | |
SK2022 SKUnggul SK2015 SK2010 SK2004 SK2000 SK1998 | 7 | Teknik Geofisika | S-1 | Unggul | LAMTeknik | 21-12-2022 | - | 20-12-2027 | |
SK2022 SKUnggul SK2017 SK2012 SK2006 | 8 | Teknik Geofisika | S-2 | Unggul | LAMTeknik | 21-08-2022 | - | 20-08-2027 | |
SK2019 SK2015 | 9 | Teknik Geofisika | S-3 | A | BANPT | 25-06-2019 | - | 25-06-2024 | |
SK2022 SKUnggul SK2018 SK2013 | 10 | Teknik Metalurgi | S-1 | Unggul | LAMTeknik | 30-05-2022 | - | 31-03-2025 | |
SK2018 | 11 | Teknik Metalurgi | S-2 | B | BANPT | 01-08-2018 | - | 01-08-2023 | |
SK2022 SK2019 SK2018 SK2013 | 12 | Teknik Geotermal | S-2 | A | BANPT | 25-10-2022 | - | 31-07-2023 | |
VI. | Sekolah Teknik Elektro dan Informatika | ||||||||
SKUnggul SK2020 SK2015 SK2011 SK2004 SK1998 | 1 | Teknik Informatika | S-1 | Unggul | BANPT | 29-09-2020 | - | 29-09-2025 | |
SK2022 SKSementara SKUnggul SK2017 SK2012 | 2 | Informatika | S-2 | Unggul | LAMINFOKOM | 05-12-2022 | - | 05-12-2027 | |
SKUnggul SK2020 SK2020 SK2015 SK2010 SK2004 SK1998 | 3 | Teknik Elektro | S-1 | Unggul | LAMTeknik | 01-04-2022 | - | 31-03-2028 | |
SKUnggul SKsementara SK2017 SK2012 | 4 | Teknik Elektro | S-2 | Unggul | LAMTeknik | 21-08-2022 | - | 20-08-2027 | |
SK2019 SK2014 SK2009 | 5 | Teknik Elektro dan Informatika | S-3 | A | BANPT | 30-04-2019 | - | 30-04-2024 | |
SKUnggul SK2020 SK2017 SK2013 | 6 | Teknik Tenaga Listrik | S-1 | Unggul | LAMTeknik | 01-04-2022 | - | 31-03-2026 | |
SKUnggul SK2020 SK2017 SK2013 | 7 | Teknik Telekomunikasi | S-1 | Unggul | LAMTeknik | 01-04-2022 | - | 31-03-2028 | |
SKUnggul SK2017 SK2013 | 8 | Sistem dan Teknologi Informasi | S-1 | Unggul | BANPT | 29-09-2020 | - | 29-09-2025 | |
SKUnggul SK2022 SK2017 | 9 | Teknik Biomedik/Biomedis | S-1 | Unggul | BANPT | 06-07-2022 | - | 06-07-2027 |
SK/Sertifikat | No | Program Studi | Strata | Nilai | Lembaga | Masa Berlaku | |||
VII. | Fakultas Teknologi Industri | ||||||||
SKUnggul SK2020 SK2015 SK2011 SK2006 SK2000 SK1998 | 1 | Teknik Kimia | S-1 | Unggul | LAMTeknik | 01-04-2022 | - | 31-03-2028 | |
SKUnggul SK2020 SK2015 SK2011 SK2005 | 2 | Teknik Kimia | S-2 | Unggul | BANPT | 11-05-2021 | - | 30-08-2025 | |
SKUnggul SK2019 SK2014 SK2009 | 3 | Teknik Kimia | S-3 | Unggul | BANPT | 11-05-2021 | - | 09-07-2024 | |
SKUnggul SK2020 SK2015 SK2010 SK2004 SK1998 | 4 | Teknik Fisika | S-1 | Unggul | LAMTeknik | 01-04-2022 | - | 31-03-2026 | |
SKUnggul SK2021 SK2016 SK2011 | 5 | Teknik Fisika | S-2 | Unggul | BANPT | 19-10-2021 | - | 03-06-2026 | |
SK2021 SK2019 SK2014 SK2009 | 6 | Teknik Fisika | S-3 | Unggul | BANPT | 19-10-2021 | - | 03-07-2024 | |
SKUnggul SK2020 SK2020 SK2015 SK2010 SK2004 SK1998 | 7 | Teknik Industri | S-1 | Unggul | LAMTeknik | 01-04-2022 | - | 31-03-2026 | |
SKUnggul SK2021 SK2016 SK2011 SK2006 | 8 | Teknik dan Manajemen Industri | S-2 | Unggul | BANPT | 04-08-2021 | - | 03-06-2026 | |
SK2019 SK2014 SK2009 | 9 | Teknik dan Manajemen Industri | S-3 | A | BANPT | 28-05-2019 | - | 28-05-2024 | |
SKUnggul SK2021 SK2016 SK2011 | 10 | Instrumentasi dan Kontrol | S-2 | Unggul | BANPT | 28-09-2021 | - | 11-06-2026 | |
SKUnggul SK2020 SK2015 SK2013 | 11 | Manajemen Rekayasa | S-1 | Unggul | LAMTeknik | 01-04-2022 | - | 31-03-2026 | |
SK2019 SK2014 | 12 | Logistik | S-2 | B | BANPT | 16-07-2019 | - | 16-07-2024 | |
SKUnggul SK2018 | 13 | Teknik Bioenergi dan Kemurgi | S-1 | Unggul | BANPT | 08-12-2021 | - | 08-12-2026 | |
SKUnggul SK2018 | 14 | Teknik Pangan | S-1 | Unggul | BANPT | 21-12-2021 | - | 21-12-2026 | |
VIII. | Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara | ||||||||
SK2022 SK2021 SKUnggul SK2016 SK2011 SK2006 SK2000 SK1998 | 1 | Teknik Mesin | S-1 | Unggul | LAMTeknik | 21-12-2022 | - | 20-12-2027 | |
SK2021 SK2016 SK2011 SK2005 | 2 | Teknik Mesin | S-2 | A | BANPT | 21-05-2021 | - | 21-05-2026 | |
SKUnggul SK2017 | 3 | Teknik Mesin | S-3 | Unggul | LAMTeknik | 21-08-2022 | - | 20-08-2027 | |
SK2022 SK2021 SKUnggul SK2017 SK2015 SK2010 SK2004 SK1998 | 4 | Teknik Dirgantara | S-1 | Unggul | LAMTeknik | 21-12-2022 | - | 20-12-2027 | |
SK2022 SK2017 SK2013 | 5 | Teknik Dirgantara | S-2 | A | BANPT | 11-01-2022 | - | 11-01-2027 | |
SK2020 SK2017 SK2015 SK2009 | 6 | Teknik Dirgantara | S-3 | A | BANPT | 23-06-2020 | - | 23-06-2025 | |
SK2022 SK2021 SKUnggul SK2015 SK2011 SK2005 SK1998 | 7 | Teknik Material | S-1 | Unggul | LAMTeknik | 21-12-2022 | - | 20-12-2027 | |
SK2021 SK2016 SK2011 | 8 | Ilmu dan Teknik Material | S-2 | A | BANPT | 03-09-2021 | - | 03-09-2026 | |
SKSementara SK2017 SK2013 | 9 | Ilmu dan Teknik Material | S-3 | A | BANPT | 11-10-2022 | - | 11-10-2023 |
SK/Sertifikat | No | Program Studi | Strata | Nilai | Lembaga | Masa Berlaku | |||
IX. | Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan | ||||||||
SKUnggul SK2020 SK2020 SK2015 SK2010 SK2004 SK1998 | 1 | Teknik Sipil | S-1 | Unggul | LAMTeknik | 01-04-2022 | - | 31-03-2028 | |
SKUnggul SK2021 SK2016 SK2011 SK2005 | 2 | Teknik Sipil | S-2 | Unggul | BANPT | 05-10-2021 | - | 11-06-2026 | |
SKUnggul SK2019 SK2014 | 3 | Teknik Sipil | S-3 | Unggul | BANPT | 05-10-2021 | - | 07-05-2024 | |
SKUnggul SK2020 SK2020 SK2015 SK2010 SK2004 SK1998 | 4 | Teknik Lingkungan | S-1 | Unggul | LAMTeknik | 01-04-2022 | - | 31-03-2028 | |
SKUnggul SK2020 SK2015 SK2011 SK2006 | 5 | Teknik Lingkungan | S-2 | Unggul | BANPT | 16-06-2021 | - | 13-12-2025 | |
SKUnggul SK2019 SK2014 SK2009 | 6 | Teknik Lingkungan | S-3 | Unggul | BANPT | 12-10-2021 | - | 23-04-2024 | |
SKUnggul SK2020 SK2015 SK2011 SK2005 SK1998 | 7 | Teknik Kelautan | S-1 | Unggul | LAMTeknik | 01-04-2022 | - | 31-03-2028 | |
SK2021 SKUnggul SK2016 SK2011 | 8 | Teknik Kelautan | S-2 | Unggul | BANPT | 05-08-2021 | - | 05-08-2026 | |
SK2020 SK2015 SK2011 SK2005 | 9 | Sistem dan Teknik Jalan Raya | S-2 | A | BANPT | 13-12-2020 | - | 13-12-2025 | |
SKUnggul SK2021 SK2016 SK2011 | 10 | Pengelolaan Sumber Daya Air | S-2 | Unggul | BANPT | 27-07-2021 | - | 22-07-2026 | |
SK2021 SKUnggul SK2016 SK2014 | 11 | Peng.Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi | S-2 | Unggul | BANPT | 28-12-2021 | - | 28-12-2026 | |
SKUnggul SK2018 SK2014 | 12 | Rekayasa Infrastruktur Lingkungan | S-1 | Unggul | BANPT | 15-12-2021 | - | 15-12-2026 | |
SK2021 SKUnggul SK2016 | 13 | Teknik dan Pengelolaan Sumber Daya Air | S-1 | Unggul | BANPT | 22-12-2021 | - | 22-12-2026 | |
X. | Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan | ||||||||
SKUnggul SK2016 SK2011 SK2006 SK2000 SK1998 | 1 | Arsitektur | S-1 | Unggul | BANPT | 22-07-2020 | - | 30-01-2025 | |
SKUnggul SK2016 SK2012 | 2 | Arsitektur | S-2 | Unggul | BANPT | 22-07-2020 | - | 30-01-2025 | |
SKUnggul SK2022 SK2017 SK2014 SK2009 | 3 | Arsitektur | S-3 | Unggul | BANPT | 10-05-2022 | - | 10-05-2027 | |
SKUnggul SK2020 SK2015 SK2010 SK2004 SK1998 | 4 | Perencanaan Wilayah dan Kota | S-1 | Unggul | BANPT | 29-09-2020 | - | 30-09-2024 | |
SKUnggul SK2021 SK2016 SK2011 | 5 | Perencanaan Wilayah dan Kota | S-2 | Unggul | BANPT | 07-09-2021 | - | 22-04-2026 | |
SK2019 SK2014 SK2009 | 6 | Perencanaan Wilayah dan Kota | S-3 | A | BANPT | 25-06-2019 | - | 25-06-2024 | |
SK2022 SKUnggul SK2017 SK2012 | 7 | Rancang Kota | S-2 | Unggul | BANPT | 23-08-2022 | - | 23-08-2027 | |
SK2022 SK2017 SK2013 | 8 | Studi Pembangunan | S-2 | A | BANPT | 30-03-2022 | - | 30-03-2027 | |
SK2022 SKUnggul SK2017 SK2012 SK2005 | 9 | Transportasi | S-2 | Unggul | LAMTeknik | 21-08-2022 | - | 20-08-2027 | |
SKUnggul SK2017 SK2012 | 10 | Transportasi | S-3 | Unggul | LAMTeknik | 21-08-2022 | - | 20-08-2027 | |
SK2022 SK2017 SK2012 | 11 | Perencanaan Kepariwisataan | S-2 | A | BANPT | 07-06-2022 | - | 07-06-2027 | |
SK2019 SK2016 SK2014 | 12 | Arsitektur Lanskap | S-2 | A | BANPT | 27-08-2019 | - | 27-08-2024 |
SK/Sertifikat | No | Program Studi | Strata | Nilai | Lembaga | Masa Berlaku | |||
XI. | Fakultas Seni Rupa dan Desain | ||||||||
SKUnggul SK2020 SK2015 SK2010 SK1998 | 1 | Seni Rupa | S-1 | Unggul | BANPT | 10-05-2022 | - | 24-05-2025 | |
SKSementara SK2017 SK2013 SK2006 | 2 | Seni Rupa | S-2 | A | BANPT | 20-09-2022 | - | 20-09-2023 | |
SK2019 SK2020 SK2014 SK2009 | 3 | Ilmu Seni Rupa & Desain | S-3 | A | BANPT | 01-04-2020 | - | 01-04-2025 | |
SK2022 SK2017 SK2012 SK2005 | 4 | Desain | S-2 | A | BANPT | 07-06-2022 | - | 07-06-2027 | |
SKUnggul SK2020 SK2015 SK2010 SK2001 | 5 | Kriya | S-1 | Unggul | BANPT | 10-05-2022 | - | 08-08-2025 | |
SKUnggul SK2020 SK2015 SK2010 SK2004 SK1998 | 6 | Desain Interior | S-1 | Unggul | BANPT | 12-04-2022 | - | 02-08-2025 | |
SK2022 SK2017 SK2012 SK2005 SK2000 SK1998 | 7 | Desain Komunikasi Visual | S-1 | A | BANPT | 20-09-2022 | - | 20-09-2027 | |
SK2022 SK2021 SK2016 SK2011 SK2004 SK1998 | 8 | Desain Produk | S-1 | Unggul | BANPT | 20-04-2021 | - | 03-06-2026 | |
XII. | Sekolah Bisnis dan Manajemen | ||||||||
SKUnggul SK2021 SK2020 SK2015 SK2010 | 1 | Manajemen | S-1 | Unggul | BANPT | 01-03-2022 | - | 30-11-2026 | |
SKUnggul SK2021 SK2020 SK2015 SK2010 | 2 | Sains Manajemen | S-2 | Unggul | BANPT | 01-03-2022 | - | 30-11-2026 | |
SKUnggul SK2020 SK2015 | 3 | Administrasi Bisnis (Kampus Jakarta) | S-2 | Unggul | BANPT | 01-03-2022 | - | 30-11-2026 | |
SKUnggul SK2021 SK2016 SK2011 | 4 | Administrasi Bisnis (Kampus Bandung) | S-2 | Unggul | BANPT | 01-03-2022 | - | 30-11-2026 | |
SKUnggul SK2021 SK2016 SK2011 | 5 | Sains Manajemen | S-3 | Unggul | BANPT | 01-03-2022 | - | 30-11-2026 | |
SKUnggul SK2022 SK2021 SK2017 SK2014 | 6 | Kewirausahaan | S-1 | Unggul | BANPT | 01-03-2022 | - | 30-11-2026 | |
No | SK/Sertifikat | No | Program Studi | Strata | Nilai | Lembaga | Masa Berlaku | ||
XIII. | Sekolah Pasca Sarjana | ||||||||
SK2020 | 1 | Teknologi Nano | S2 | Baik | BANPT | 03-04-2020 | - | 03-04-2025 |
SK/Sertifikat | No | Program Studi | Strata | Nilai | Lembaga | Masa Berlaku | |||
XIV. | Dirdik Non Reguler | ||||||||
SK2019 | 1 | Profesi Insinyur | Profesi | B | BANPT | 27-08-2019 | - | 27-08-2024 |
Catatan :
Sejak tahun 2015, Program Studi di Sekolah Farmasi ITB menjalani proses diakreditasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes)