| No. | Program Studi | Jenjang |
|---|---|---|
| 1 | Matematika | S1 |
| 2 | Matematika | S2 |
| 3 | Matematika | S3 |
| 4 | Fisika | S1 |
| 5 | Fisika | S2 |
| 6 | Fisika | S3 |
| 7 | Astronomi | S1 |
| 8 | Astronomi | S2 |
| 9 | Astronomi | S3 |
| 10 | Kimia | S2 |
| 11 | Kimia | S3 |
| 12 | Aktuaria | S1 |
| 13 | Aktuaria | S2 |
| 14 | Pengajaran Matematika | S2 |
| 15 | Pengajaran Fisika | S2 |
| 16 | Sains Komputasi | S2 |
| 17 | Rekayasa Nuklir | S3 |
| 18 | FTTM | Fakultas |
| 19 | Teknik Pertambangan | S1 |
| 20 | Rekayasa Pertambangan | S2 |
| 21 | Rekayasa Pertambangan | S3 |
| 22 | Teknik Perminyakan | S2 |
| 23 | Teknik Perminyakan | S3 |
| 24 | Teknik Geotermal | S2 |
| 25 | Teknik Geofisika | S1 |
| 26 | Teknik Geofisika | S2 |
| 27 | Teknik Geofisika | S3 |
| 28 | Teknik Metalurgi | S1 |
| 29 | Teknik Perminyakan | S1 |
| 30 | FTMD | Fakultas |
| 31 | Teknik Mesin | S1 |
| 32 | Teknik Mesin | S2 |
| 33 | Teknik Mesin | S3 |
| 34 | Teknik Dirgantara | S1 |
| 35 | Teknik Dirgantara | S2 |
| 36 | Teknik Dirgantara | S3 |
| 37 | Teknik Material | S1 |
| 38 | Ilmu dan Teknik Material | S2 |
| 39 | Ilmu dan Teknik Material | S3 |
| 40 | STEI | Fakultas |
| 41 | Teknik Informatika | S1 |
| 42 | Informatika | S2 |
| 43 | Teknik Elektro | S1 |
| 44 | Teknik Elektro | S2 |
| 45 | Teknik Elektro dan Informatika | S3 |
| 46 | Teknik Tenaga Listrik | S1 |
| 47 | Teknik Telekomunikasi | S1 |
| 48 | Sistem dan Teknologi Informasi | S1 |
| 49 | Teknik Biomedik/Biomedis | S1 |
| 50 | Teknik Kimia | S1 |
| 51 | Teknik Kimia | S2 |
| 52 | Teknik Kimia | S3 |
| 53 | Teknik Bioenergi dan Kemurgi | S1 |
| 54 | Teknik Pangan | S1 |
| 55 | SITH | Fakultas |
| 56 | Mikrobiologi | S1 |
| 57 | Biologi | S1 |
| 58 | Biologi | S2 |
| 59 | Biologi | S3 |
| 60 | Bioteknologi | S2 |
| 61 | Biomanajemen | S2 |
| 62 | Rekayasa Hayati | S1 |
| 63 | Rekayasa Kehutanan | S1 |
| 64 | Teknologi Pasca Panen | S1 |
| 65 | FSRD | Fakultas |
| 66 | Seni Rupa | S1 |
| 67 | Seni Rupa | S2 |
| 68 | Ilmu Seni Rupa & Desain | S3 |
| 69 | Desain | S2 |
| 70 | Kriya | S1 |
| 71 | Desain Interior | S1 |
| 72 | Desain Produk | S1 |
| 73 | Desain Komunikasi Visual | S1 |
| 74 | SF | Fakultas |
| 75 | Sains dan Teknologi Farmasi | S1 |
| 76 | Farmasi Klink dan Komunitas | S1 |
| 77 | Farmasi | S2 |
| 78 | Farmasi | S3 |
| 79 | Farmasi Industri | S2 |
| 80 | Keolahragaan | S2 |
| 81 | Apoteker | Profesi |
| 82 | Meteorologi | S1 |
| 83 | SBM | Fakultas |
| 84 | Administrasi Bisnis (Kampus Jakarta) | S2 |
| 85 | Manajemen | S1 |
| 86 | Kewirausahaan | S1 |
| 87 | Sains Manajemen | S2 |
| 88 | Sains Manajemen | S3 |
| 89 | Administrasi Bisnis (Kampus Bandung) | S2 |
| 90 | FTSL | Fakultas |
| 91 | Teknik Sipil | S2 |
| 92 | Teknik Sipil | S3 |
| 93 | Teknik Lingkungan | S1 |
| 94 | Teknik Lingkungan | S2 |
| 95 | Teknik Lingkungan | S3 |
| 96 | Teknik Kelautan | S1 |
| 97 | Pengelolaan Sumber Daya Air | S2 |
| 98 | Teknik dan Pengelolaan Sumber Daya Air | S1 |
| 99 | Rekayasa Infrastruktur Lingkungan | S1 |
| 100 | SAPPK | Fakultas |
| 101 | Rancang Kota | S2 |
| 102 | Arsitektur Lanskap | S2 |
| 103 | Arsitektur | S1 |
| 104 | Arsitektur | S2 |
| 105 | Arsitektur | S3 |
| 106 | Perencanaan Wilayah dan Kota | S1 |
| 107 | Perencanaan Wilayah dan Kota | S2 |
| 108 | Perencanaan Wilayah dan Kota | S3 |
| 109 | Studi Pembangunan | S2 |
| 110 | Transportasi | S2 |
| 111 | Transportasi | S3 |
| 112 | Perencanaan Kepariwisataan | S2 |
- Tentang
- Akreditasi
- Akreditasi Nasional
- Status, SK dan Sertifikat Akreditasi Nasional Prodi ITB
- BAN-PT
- Informasi bagi Prodi ITB yang akan mengajukan akreditasi / re-akreditasi BAN-PT
- Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) 4.0 2019
- Instrumen Suplemen Konversi (ISK) Akreditasi Perguruan Tinggi dan Akreditasi Program Studi BAN-PT 2020
- Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi (PEPA)
- Informasi Pembukaan Program Studi Baru di Lingkungan ITB PTN-BH
- LAM-PTKes
- LAM TEKNIK
- LAMSAMA
- LAM InfoKom
- Akreditasi Internasional
- Akreditasi Nasional
- SPMI
- Pemeringkatan
- JPM PTN-BH
- Peraturan
- Layanan