Silahkan klik Link untuk melihat dokumen.
Dokumen hanya dapat diakses oleh Ketua Program Studi, GKM Prodi, dan GKM Fakultas.
| ID | F/S | Program Studi | Jenjang | Jumlah Temuan Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FMIPA | Fakultas | 5 | |
| 2 | FMIPA | Matematika | S1 | 5 |
| 3 | FMIPA | Fisika | S1 | 2 |
| 4 | FMIPA | Astronomi | S1 | 1 |
| 5 | FMIPA | Kimia | S1 | 7 |
| 6 | FMIPA | Aktuaria | S1 | 2 |
| 7 | FMIPA | Matematika | S2 | 3 |
| 8 | FMIPA | Fisika | S2 | 14 |
| 9 | FMIPA | Astronomi | S2 | 3 |
| 10 | FMIPA | Kimia | S2 | 0 |
| 11 | FMIPA | Aktuaria | S2 | 6 |
| 12 | FMIPA | Sains Komputasi | S2 | 10 |
| 13 | FMIPA | Pengajaran Matematika | S2 | 8 |
| 14 | FMIPA | Pengajaran Fisika | S2 | 12 |
| 15 | FMIPA | Pengajaran Kimia | S2 | 9 |
| 16 | FMIPA | Ilmu dan Rekayasa Nuklir | S2 | 6 |
| 17 | FMIPA | Matematika | S3 | 5 |
| 18 | FMIPA | Fisika | S3 | 14 |
| 19 | FMIPA | Astronomi | S3 | 10 |
| 20 | FMIPA | Kimia | S3 | 2 |
| 21 | FMIPA | Rekayasa Nuklir | S3 | 8 |
| 22 | FITB | Fakultas | 0 | |
| 23 | FITB | Meteorologi | S1 | 1 |
| 24 | FITB | Oseanografi | S1 | 6 |
| 25 | FITB | Teknik Geodesi dan Geomatika | S1 | 0 |
| 26 | FITB | Teknik Geologi | S1 | 9 |
| 27 | FITB | Teknik Geologi | S2 | 5 |
| 28 | FITB | Sains Kebumian | S2 | 7 |
| 29 | FITB | Teknik Air Tanah | S2 | 0 |
| 30 | FITB | Teknik Geodesi dan Geomatika | S2 | 10 |
| 31 | FITB | Sains Kebumian | S3 | 0 |
| 32 | FITB | Teknik Geodesi dan Geomatika | S3 | 10 |
| 33 | FITB | Teknik Geologi | S3 | 2 |
| 34 | FSRD | FSRD | 4 | |
| 35 | FSRD | Desain Interior | S1 | 4 |
| 36 | FSRD | Desain Komunikasi Visual | S1 | 31 |
| 37 | FSRD | Desain Produk | S1 | 8 |
| 38 | FSRD | Kriya | S1 | 6 |
| 39 | FSRD | Seni Rupa | S1 | 20 |
| 40 | FSRD | Desain | S2 | 6 |
| 41 | FSRD | Seni Rupa | S2 | 7 |
| 42 | FSRD | Ilmu Seni Rupa dan Desain | S3 | 0 |
| 43 | FTI | Fakultas | 5 | |
| 44 | FTI | Manajemen Rekayasa | S1 | 0 |
| 45 | FTI | Teknik Bionergi dan Kemurgi | S1 | 0 |
| 46 | FTI | Teknik Fisika | S1 | 0 |
| 47 | FTI | Teknik Industri | S1 | 3 |
| 48 | FTI | Teknik Kimia | S1 | 0 |
| 49 | FTI | Teknik Pangan | S1 | 0 |
| 50 | FTI | Instrumentasi dan Kontrol | S2 | 0 |
| 51 | FTI | Logistik | S2 | 1 |
| 52 | FTI | Teknik dan Manajemen Industri | S2 | 0 |
| 53 | FTI | Teknik Fisika | S2 | 5 |
| 54 | FTI | Teknik Kimia | S2 | 1 |
| 55 | FTI | Teknik Kimia | S3 | 3 |
| 56 | FTI | Teknik Fisika | S3 | 2 |
| 57 | FTI | Teknik dan Manajemen Industri | S3 | 3 |
| 58 | FTMD | Fakultas | 3 | |
| 59 | Teknik Dirgantara | S1 | 4 | |
| 60 | Teknik Mesin | S1 | 6 | |
| 61 | Teknik Material | S1 | 0 | |
| 62 | Teknik Dirgantara | S2 | 2 | |
| 63 | Teknik Mesin | S2 | 7 | |
| 64 | Ilmu dan Teknik Material | S2 | 3 | |
| 65 | Teknik Dirgantara | S3 | 9 | |
| 66 | Teknik Mesin | S3 | 13 | |
| 67 | Ilmu dan Teknik Material | S3 | 6 | |
| 68 | FTSL | Fakultas | 2 | |
| 69 | FTSL | Teknik Kelautan | S1 | 11 |
| 70 | FTSL | Teknik Sipil | S1 | 3 |
| 71 | FTSL | Teknik Lingkungan | S1 | 2 |
| 72 | FTSL | Teknik dan Pengelolaan Sumber Daya Air | S1 | 1 |
| 73 | FTSL | Rekayasa Infrastruktur Lingkungan | S1 | 0 |
| 74 | FTSL | Teknik Kelautan | S2 | 5 |
| 75 | FTSL | Teknik Sipil | S2 | 16 |
| 76 | FTSL | Teknik Lingkungan | S2 | 4 |
| 77 | FTSL | Teknik Sumber Daya Air | S2 | 4 |
| 78 | FTSL | Pengelolaan Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi | S2 | 2 |
| 79 | FTSL | Sistem dan Teknik Jalan Raya | S2 | 0 |
| 80 | FTSL | Teknik Sipil | S3 | 14 |
| 81 | FTSL | Teknik Lingkungan | S3 | 7 |
| 82 | FTTM | Fakultas | 6 | |
| 83 | FTTM | Teknik Geofisika | S1 | 16 |
| 84 | FTTM | Teknik Perminyakan | S1 | 8 |
| 85 | FTTM | Teknik Pertambangan | S1 | 3 |
| 86 | FTTM | Teknik Metalurgi | S1 | 5 |
| 87 | FTTM | Teknik Geofisika | S2 | 1 |
| 88 | FTTM | Teknik Perminyakan | S2 | 6 |
| 89 | FTTM | Rekayasa Pertambangan | S2 | 0 |
| 90 | FTTM | Teknik Metalurgi | S2 | 13 |
| 91 | FTTM | Teknik Geotermal | S2 | 7 |
| 92 | FTTM | Teknik Geofisika | S3 | 3 |
| 93 | FTTM | Teknik Perminyakan | S3 | 4 |
| 94 | FTTM | Rekayasa Pertambangan | S3 | 8 |
| 95 | SAPPK | Sekolah | 0 | |
| 96 | SAPPK | Arsitektur | S1 | 0 |
| 97 | SAPPK | Perencanaan Wilayah dan Kota | S1 | 2 |
| 98 | SAPPK | Arsitektur | S2 | 0 |
| 99 | SAPPK | Perencanaan Wilayah dan Kota | S2 | 13 |
| 100 | SAPPK | Arsitektur Lanskap | S2 | 0 |
| 101 | SAPPK | Perencanaan Kepariwisataan | S2 | 4 |
| 102 | SAPPK | Rancang Kota | S2 | 2 |
| 103 | SAPPK | Studi Pembangunan | S2 | 2 |
| 104 | SAPPK | Transportasi | S2 | 5 |
| 105 | SAPPK | Arsitektur | S3 | 4 |
| 106 | SAPPK | Perencanaan Wilayah dan Kota | S3 | 6 |
| 107 | SAPPK | Transportasi | S3 | 11 |
| 108 | SBM | Sekolah | 1 | |
| 109 | SBM | Kewirausahaan | S1 | 0 |
| 110 | SBM | Manajemen | S1 | 7 |
| 111 | SBM | Administrasi Bisnis (Bandung) | S2 | 1 |
| 112 | SBM | Administrasi Bisnis (Jakarta) | S2 | 1 |
| 113 | SBM | Sains Manajemen | S2 | 3 |
| 114 | SBM | Sains Manajemen | S3 | 0 |
| 115 | SF | Sekolah | 0 | |
| 116 | SF | Farmasi Klinik dan Komunitas | S1 | 0 |
| 117 | SF | Sains dan Teknologi Farmasi | S1 | 0 |
| 118 | SF | Farmasi | S2 | 0 |
| 119 | SF | Farmasi Industri | S2 | 0 |
| 120 | SF | Keolahragaan | S2 | 2 |
| 121 | SF | Farmasi | S3 | 0 |
| 122 | SF | Profesi Apoteker | Profesi | 0 |
| 123 | SITH | Sekolah | 0 | |
| 124 | SITH | Biologi | S1 | 1 |
| 125 | SITH | Mikrobiologi | S1 | 2 |
| 126 | SITH | Rekayasa Hayati | S1 | 3 |
| 127 | SITH | Rekayasa Kehutanan | S1 | 3 |
| 128 | SITH | Rekayasa Pertanian | S1 | 0 |
| 129 | SITH | Teknologi Pasca Panen | S1 | 0 |
| 130 | SITH | Biologi | S2 | 1 |
| 131 | SITH | Biomanajemen | S2 | 0 |
| 132 | SITH | Bioteknologi | S2 | 6 |
| 133 | SITH | Biologi | S3 | 0 |
| 134 | SPITM | Sekolah | 7 | |
| 135 | SPITM | Teknologi Nano | S2 | 3 |
| 136 | SPITM | Sains dan Teknologi Nano | S3 | 6 |
| 137 | STEI | Sekolah | 1 | |
| 138 | STEI | Sistem dan Teknologi Informasi | S1 | 3 |
| 139 | STEI | Teknik Biomedis | S1 | 10 |
| 140 | STEI | Teknik Elektro | S1 | 1 |
| 141 | STEI | Teknik Informatika | S1 | 0 |
| 142 | STEI | Teknik Telekomunikasi | S1 | 0 |
| 143 | STEI | Teknik Tenaga Listrik | S1 | 3 |
| 144 | STEI | Informatika | S2 | 0 |
| 145 | STEI | Teknik Elektro | S2 | 3 |
| 146 | STEI | Teknik Elektro dan Informatika | S3 | 16 |
| 0 |